Copyright © by Verlag Finanz und Wirtschaft AG

MyFuW:
Aktienführer:
Kurssuche:
Archiv:
Startseite » Aktienführer » Übersicht

Aktienführer

Auswahl nach einem oder mehreren Kriterien:
Auswahl nach einer oder mehreren Branchen:

  Bewertung per 11.3.2010 FuW-Rating
Gesellschaft +Titel
Kurs
P/E Ratio
P/BV Ratio
Rendite
Börsenwert
Ertrag
Wachstum
IR
Transparenz
ABB Na. 22.17 20.2 3.6 2.3 50756.50 31795.0 B+ A   B+
Absolute Invest Inh. 31.00 - 0.7 0.0 431.50 -4.2 B   B-  B- 
Absolute Private Equity Inh. 9.37 - 0.5 0.0 415.20 -284.6 B   B-  B  
Accu Oerlikon Na. 115.10 - 0.8 0.0 11.50 65.2 C   B-  B- 
Acino Na. 179.90 7.3 1.5 1.4 570.50 238.2 A-  A-  A- 
Actelion Na. 47.90 11.7 4.0 0.0 5692.80 1772.6 B+ B+ B+
Addex Na. 12.40 - 0.9 0.0 71.20 4.5 *   B   B  
Adecco Na. 57.80 28.9 2.6 1.3 10062.10 14797.0 B-  B+ B  
Adval Tech Na. 203.00 - 0.8 0.0 148.10 314.1 B-  B+ B+
Advanced Digital Na. 45.10 12.2 2.8 0.0 225.00 381.0 B+ B+ B  
Affichage Na. 104.00 34.7 1.9 0.0 310.40 340.0 B   B+ B  
Airesis Na. 1.69 - 2.8 0.0 92.50 172.7 C+ B-  C+
Allreal Na. 128.20 17.1 1.1 3.9 1453.70 557.8 A-  A   A  
Alpine Select Na. 12.90 - 1.0 0.0 171.30 -105.2 B   B+ B- 
Alpiq Na. 415.00 14.3 1.5 2.1 11283.80 14822.0 A-  B+ A- 
Also Na. 44.95 12.3 1.4 1.6 271.40 4409.9 B   B+ A- 
Altin Na. 48.50 - 0.8 0.0 216.50 0.3 B+ B   B- 
Apen Na. 15.15 - 0.4 0.0 59.50 -2.3 C+ B-  B  
Arbonia-Forster Inh. 25.60 51.2 0.8 0.0 452.00 1384.2 B-  B   B+
Aryzta Na. 41.20 12.1 1.6 1.3 3252.60 3076.5 B+ B   B+
Ascom Na. 11.50 10.0 2.2 0.0 399.20 537.2 B-  B+ A- 
Austriamicrosystems Inh. 30.40 30.4 1.3 0.0 324.40 137.2 B-  B   B  
Bachem Na. B 67.50 16.1 2.5 4.7 906.90 187.4 B+ B+ B+
Bâloise Na. 94.65 8.6 1.2 4.8 4575.90 6888.4 B   B+ B+
Bank CA St. Gallen Na. 1350.00 20.8 1.2 2.6 234.00 37.5 B   B+ B  
Bank Coop Inh. 69.00 20.3 1.3 2.6 1147.40 233.9 B   B   B  
Bank Linth Na. 500.00 14.1 1.1 2.4 396.50 88.2 B   B   B  
Banque Cantonale de Genève Inh. 245.00 12.3 0.9 2.7 856.40 333.2 B   B   B  
Banque Cantonale du Jura Inh. 61.95 13.8 1.0 2.5 185.60 43.3 B   B-  B  
Banque Cantonale Vaudoise Na. 477.00 13.0 1.3 6.5 4098.10 975.6 B+ B+ B+
Banque Privée E. Rothschild Inh. 25795.00 13.6 1.9 4.7 2285.60 743.7 B+ B-  B  
Barry Callebaut Na. 663.00 13.7 2.7 1.9 3423.10 4901.3 B+ B+ B+
Basellandschaftliche Kantonalbank KB-Zert. 1094.00 17.6 1.6 3.0 2365.40 368.7 B-  B   B  
Basilea Na. 79.00 - 7.7 0.0 757.20 26.8 *   B   B  
Basler Kantonalbank PS 123.60 16.5 1.4 2.7 3606.40 735.9 B+ B   B+
BB Biotech Na. 75.00 - 0.8 4.9 1231.00 54.3 B   B+ B+
BEKB / BCBE Na. 237.00 19.8 1.2 2.0 2132.40 465.3 B   B+ B  
Belimo Na. 1222.00 13.9 4.3 3.3 740.50 385.9 A-  A-  A- 
Bell Na. 1600.00 11.0 1.1 2.5 628.90 2597.7 B+ B+ B+
Bellevue Group Na. 40.00 16.0 1.3 10.0 418.60 61.1 B-  B-  B  
BFW Liegenschaften Na. A 23.50 31.3 0.7 3.8 119.10 15.4 B   B-  B- 
BKW FMB Energie Na. 79.70 15.9 1.3 3.1 4148.90 3953.0 B   B+ B+
Bobst Na. 38.60 - 1.0 0.0 637.60 1055.0 B-  B+ B+
Bondpartners Inh. 1000.00 25.0 0.6 0.0 49.80 12.4 B-  B-  B- 
Bossard Inh. 65.65 21.9 1.2 2.3 197.80 395.1 B   B+ A- 
Bucher Na. 135.90 15.1 1.6 3.3 1354.70 2142.1 B   B+ A- 
Burckhardt Compression Na. 214.00 17.8 3.4 2.8 720.50 400.0 B   A-  A- 
Burkhalter Na. 135.00 10.0 1.7 5.2 144.00 402.3 B+ B+ B  
BVZ Holding Na. 430.00 17.2 0.9 2.1 84.20 126.2 B   B   B- 
Calida Na. 388.00 12.9 1.7 2.1 146.80 199.6 B   B   B  
Castle Alternative Invest Na. 12.80 - 0.8 0.0 471.00 -80.8 B   B   B- 
Castle Private Equity Inh. 6.05 - 0.5 0.0 261.40 -183.8 B-  B-  B  
Cham Paper Group Na. 215.00 12.6 0.7 0.3 149.70 322.0 B   B   B  
Charles Vögele Inh. 45.45 20.7 0.8 0.0 380.20 1310.2 B-  B+ B+
Cicor Technologies Na. 32.95 16.5 0.8 0.0 91.70 179.3 B-  B   B  
CKW Na. 335.00 15.2 1.7 2.7 1970.10 817.8 B   B   B  
Clariant Na. 12.96 - 1.6 0.0 2933.30 6614.0 C+ B   B+
Coltene Na. 60.00 14.3 2.5 7.2 248.90 154.1 B   B   B  
Comet Na. 149.00 - 1.0 2.0 111.90 183.7 B   B+ B  
Compagnie Financière Tradition Inh. 122.90 6.8 2.2 6.5 745.50 1352.7 B   B-  B  
Conzzeta Inh. 1720.00 215.0 0.8 3.5 791.20 1095.1 B   B   B- 
COS Inh. 6.58 13.2 0.9 0.0 12.20 69.3 C+ B   B+
Cosmo Na. 19.80 19.8 3.9 0.0 293.40 37.0 *   B   B  
CPH Chemie + Papier Na. 1605.00 32.1 0.6 2.2 481.50 482.3 B   B   B+
Crealogix Na. 62.00 22.1 1.0 0.0 64.00 57.7 B   B   B+
Credit Suisse Group Na. 52.85 9.4 1.6 3.8 61098.50 33617.0 B   B+ B  
Cytos Na. 13.10 - 8.4 0.0 69.00 9.1 *   B+ B+
Datacolor Na. 297.00 41.8 1.9 1.0 46.50 51.2 B-  *   *  
Day Software Na. 80.00 40.0 6.8 0.0 122.70 36.3 B-  B-  B- 
Dottikon ES Na. 234.90 23.5 1.0 0.0 290.20 117.4 B+ B+ B- 
Dufry Na. 78.60 23.1 2.2 0.0 1501.80 2343.9 B   B   B  
Dätwyler Inh. 63.00 14.0 1.2 2.9 970.80 1113.4 B   B   B+
Eastern Property Na.-St. 31.60 - 0.4 0.0 135.30 28.4 B   C+ B  
Edipresse Inh. 248.00 2.2 0.9 2.2 269.90 655.8 B-  B   B  
Edipresse Na. 50.00 2.2 0.9 2.2 269.90 655.8 B-  B   B  
Edisun Power Europe Na. 78.50 52.3 0.9 0.0 26.80 7.1 *   *   *  
EEII Inh. 8.10 8.1 0.5 0.0 12.40 -10.5 C+ B-  B- 
EFG International Na. 16.40 14.9 1.0 1.5 2187.10 830.8 B   B   B  
EGL Inh. 840.00 8.4 1.1 2.1 2217.60 3957.7 B   B   B  
Elma Electronic Na. 409.75 - 3.0 0.0 93.50 112.5 B-  B   B+
Emmi Na. 133.30 9.7 0.9 2.0 713.10 2619.0 B   B+ B  
Ems-Chemie Na. 141.30 16.6 3.2 3.5 3304.90 1198.0 B   A-  A- 
Energiedienst Na. 56.10 14.0 1.5 2.5 1854.30 750.0 B   B   B+
ENR Russia Invest Inh. 28.00 - 0.7 0.0 72.70 -24.3 B   B-  B- 
Escor Inh. 21.25 26.6 1.1 4.7 23.80 4.0 B-  B   B+
Evolva Na. 3.08 - 4.7 0.0 423.70 12.3 *   B   B  
Feintool Na. 242.00 - 1.3 0.0 184.30 343.8 B-  B+ B  
Flughafen Zürich Na. 337.50 11.3 1.4 1.5 2060.10 826.1 B+ B+ A- 
Forbo Na. 390.00 11.0 1.4 1.0 881.20 1843.6 B   A-  B+
Formulafirst Inh. 16.00 - 1.1 0.0 35.60 -19.1 B   B   B- 
Galenica Na. 411.75 13.3 4.0 1.7 2662.40 2907.1 A-  A-  A- 
GAM Na. 12.66 15.8 1.0 0.0 2533.80 592.5 B   B   B  
Gategroup Na. 38.00 9.5 13.5 0.0 737.80 2781.8 B   *   *  
Gavazzi Inh. 139.50 11.6 1.0 3.6 99.10 151.0 B   B   B+
Geberit Na. 187.10 17.0 4.9 3.4 7325.20 2181.2 A-  A   B+
Genolier Swiss Medical Network Na. 15.50 - 0.7 0.0 94.60 139.5 B-  B-  B- 
Georg Fischer Na. 355.00 - 1.3 0.0 1453.40 2906.0 B-  B   B+
Givaudan Na. 890.00 17.8 2.6 2.3 7421.30 3959.0 B   A-  A- 
Global Natural Resources Inh. 1.67 - - 0.0 12.30 0.0 C+ B   B  
Goldbach Media Na. 31.75 19.8 2.5 2.0 182.90 306.5 B+ B+ B  
Gottex Na. 9.40 7.8 6.3 7.2 262.70 120.9 B-  B   B  
Graubündner Kantonalbank PS 1210.00 15.5 1.6 2.9 3021.50 402.2 B   B   B+
Groupe Minoteries Na. 299.00 16.2 1.5 1.3 98.00 136.3 B   B-  B  
Gurit Inh. 527.00 13.9 1.5 1.2 245.70 307.3 B   B   B  
HBM Bioventures Na. 50.00 - 0.7 0.0 506.50 193.8 B-  B   B+
Helvetia Na. 345.00 8.8 1.1 3.9 2972.50 6054.7 B   B+ B+
Holcim Na. 76.50 14.9 1.3 2.0 24493.80 21132.0 B+ A-  A  
Huber+Suhner Na. 44.40 17.8 1.8 2.3 844.70 630.0 B   B+ B  
Hügli Inh. 531.00 10.6 2.0 2.1 253.70 390.4 B   B   B+
Hypo Lenzburg Na. 4499.00 11.7 1.0 2.4 323.90 70.9 B   B   B  
Implenia Na. 27.70 9.2 1.1 2.5 469.40 2279.8 B   B+ B+
Inficon Na. 141.60 20.2 2.2 2.8 303.80 181.7 B   B+ A- 
Infranor Inh. 23.75 - 10.3 0.0 18.20 37.2 B   B   B  
Interroll Na. 310.00 25.8 1.8 1.6 238.40 234.0 A-  B+ B+
Intershop Inh. 310.00 16.3 1.3 6.5 651.00 85.4 B+ B+ B+
Intersport Na. 120.00 17.6 1.6 2.9 52.60 262.7 B   B-  B- 
IVF Hartmann Na. 744.00 16.3 3.7 1.8 178.60 113.7 B+ B   B- 
Julius Bär Holding Na. 36.00 14.4 1.8 1.1 7426.30 1586.1 B   B   B+
Jungfraubahn Na. 47.00 14.2 0.8 3.0 254.30 133.6 B   B+ B+
Kaba Na. 295.00 14.4 3.7 1.6 1119.40 1118.8 B   B+ A- 
Kardex Na. 36.00 24.0 1.4 6.9 200.40 342.9 B   B+ B- 
Komax Na. 88.00 22.0 1.4 2.3 291.50 210.0 B   A-  B+
Kudelski Inh. 31.72 19.8 3.8 0.9 1686.70 1060.8 B   B-  B- 
Kuoni Na. B 396.00 39.6 2.0 2.5 1133.50 4057.3 B   B+ B+
Kühne + Nagel Na. 107.30 23.3 5.6 2.1 12712.30 17406.0 B+ A-  A- 
Leclanché Na. 434.25 - 3.2 0.0 92.00 16.3 C+ C+ C+
Lem Na. 321.00 15.3 4.4 3.1 365.20 167.8 B   B+ B  
Liechtensteinische Landesbank Inh. 72.35 12.5 1.3 4.7 2060.90 497.6 B   B+ B+
Life Watch Na. 16.70 6.7 2.8 0.0 217.20 123.1 B+ B-  B  
Lindt & Sprüngli Na. 25390.00 21.2 4.0 1.4 5518.30 2520.0 B+ B   B+
Lindt & Sprüngli PS 2260.00 18.8 3.6 1.6 5518.30 2520.0 B+ B   B+
Loeb PS 172.00 22.9 0.5 1.7 88.90 109.0 B-  B   B  
Logitech Na. 17.42 18.9 3.0 0.0 3061.50 1851.0 B   B+ B+
Lonza Na. 85.85 16.8 1.8 2.0 4122.80 2690.0 A-  A-  B+
Looser Na. 58.50 10.1 1.0 0.0 222.40 468.4 B+ B   B+
Luzerner Kantonalbank Na. 298.00 15.2 1.4 3.7 2454.50 453.7 B   B+ B+
Mach Hitech Inh. 2.70 - 0.8 0.0 10.20 1.1 B-  C   C  
MCH Group Na. 36.50 10.4 0.8 1.4 173.90 300.8 B   B   B  
Metall Zug Na. B 2620.00 19.4 1.6 1.7 1152.80 804.0 B+ B   B  
Meyer Burger Na. 25.20 20.7 5.8 0.0 1123.80 476.1 B+ B   B  
Micronas Na. 5.00 - 1.2 0.0 147.20 241.2 C+ B   A- 
Mikron Na. 6.35 - 0.6 0.0 106.00 150.1 B-  B-  B- 
Mindset Inh. 3.30 - 22.5 0.0 11.90 0.0 C   C   *  
Mobilezone Inh. 8.20 12.6 4.4 5.2 293.30 306.6 B+ B   B  
Mobimo Na. 184.80 12.3 1.0 4.9 933.10 103.5 B   A-  B+
Mondobiotech Na.-St. 110.10 - 23.4 0.0 728.60 14.0 *   *   *  
Myriad Group Na. 4.66 20.3 1.7 0.0 205.90 125.6 C+ B   B- 
Nationale Suisse Na. 30.10 7.5 1.0 4.4 662.40 1661.0 B   B   B  
Nebag Na. 10.45 5.2 0.9 9.6 57.40 -24.6 B   B+ B+
Nestlé Na. 53.70 5.0 3.8 3.0 186185.10 107618.0 A-  A-  A- 
New Value Na. 15.80 - 0.6 0.0 47.50 -11.0 B   B+ B+
New Venturetec Inh. 5.00 - 0.8 0.0 25.00 0.1 C   B   B  
Newave Na. 41.00 13.2 1.8 0.0 125.80 82.3 B   B   B  
Newron Na. 21.20 - 3.2 0.0 139.00 2.5 *   B   B  
Nobel Biocare Na. 28.11 20.4 7.3 2.0 3462.20 581.4 B-  A-  A- 
Norinvest Na. 5.00 - 1.1 0.0 61.50 25.2 *   *   *  
Novartis Na. 58.30 11.2 2.2 3.6 132594.80 44267.0 B+ A-  A  
OC Oerlikon Na. 33.30 - 0.4 0.0 426.70 3341.0 B-  B   A- 
Orascom Na. 77.00 19.3 2.1 0.6 1787.90 597.7 *   *   *  
Orell Füssli Na. 138.00 12.5 1.7 5.8 270.50 306.0 B   B   B  
Oridion Na. 8.30 13.8 2.8 0.0 104.40 42.8 B   B+ B  
Panalpina Na. 81.00 28.9 2.2 0.0 1917.10 5957.9 B   B   B  
Pargesa Inh. 87.35 12.1 0.8 3.1 7393.20 4259.0 B   B   B  
Partners Group Na. 143.70 15.3 10.3 3.0 3562.80 326.9 B+ B   B+
Pax-Anlage Na. 800.00 10.0 0.9 1.6 144.00 32.7 B+ B   B+
Perfect Holding Na. 0.26 - 6.9 0.0 38.20 3.3 C   B-  C+
Perrot Duval Inh. 1260.00 6.8 53.7 0.0 6.60 43.1 B-  B-  B  
Perrot Duval PS 52.00 5.6 44.3 0.0 6.60 43.1 B-  B-  B  
Petroplus Na. 18.82 18.8 0.8 0.5 1624.60 14797.8 B-  B   B  
Phoenix Mecano Inh. 480.00 16.0 1.7 2.1 463.80 396.9 B+ B+ A- 
Precious Woods Na. 37.00 24.7 0.6 0.0 127.20 89.6 B   B+ B  
Private Equity Na. 35.00 - 0.5 0.0 135.70 10.6 B-  B-  B- 
PSP Swiss Property Na. 67.20 21.0 1.0 4.0 2836.40 395.9 B+ A-  A- 
Publigroupe Na. 106.00 53.0 0.6 3.3 249.80 1810.7 B-  B   B- 
Richemont Inh. 40.33 20.2 2.9 0.7 22047.20 5034.0 B+ B+ B  
Rieter Na. 292.00 - 1.9 0.0 1299.00 1956.0 B-  B   B  
Roche GS 178.80 13.2 - 3.4 153700.30 49051.0 B+ A-  A- 
Roche Inh. 183.00 13.6 - 3.3 153700.30 49051.0 B+ A-  A- 
Romande Energie Na. 1850.00 15.4 1.0 1.2 2036.50 598.5 B   B+ B  
Rätia Energie Inh. 483.00 15.6 2.1 1.4 1555.10 1950.9 B   B+ B- 
Rätia Energie PS 349.00 11.3 1.5 2.0 1555.10 1950.9 B   B+ B- 
Santhera Na. 25.05 - 1.1 0.0 91.60 1.6 *   B   B  
Sarasin Na. B 40.05 17.4 1.9 2.2 2406.20 673.9 B+ B   A- 
Schaffner Na. 168.00 33.6 2.3 0.0 106.80 133.4 B   A-  B+
Schindler Na. 87.85 17.6 4.3 2.3 10460.90 12691.0 B+ B+ A- 
Schindler PS 88.00 17.6 4.3 2.3 10460.90 12691.0 B+ B+ A- 
Schlatter Na. 241.00 - 1.5 0.0 69.90 126.0 B-  B-  B  
Schmolz+Bickenbach Na. 32.40 32.4 1.0 1.5 972.00 2867.3 B   A-  A- 
Schulthess Group Na. 46.50 15.5 2.8 3.2 491.60 330.0 B   A-  B  
Schweiter Inh. 529.50 29.4 1.1 1.7 723.20 90.4 B   B+ B- 
SGS Na. 1489.00 17.7 5.4 4.0 11167.30 4712.0 A-  B+ A- 
Shape Capital Na. 91.00 - 0.5 0.0 73.40 -90.1 B-  B-  B  
SHL Telemedicine Na. 7.28 13.7 1.1 0.0 76.40 47.9 B-  B+ B- 
Siegfried Na. 91.55 22.9 0.8 0.0 253.30 283.0 B-  B+ B+
Sika Inh. 1740.00 17.4 2.7 2.6 4323.10 4154.9 A-  B+ A  
SNB / BNS Na. 1030.00 - 4.1 1.5 103.00 -4488.2 *   *   *  
Sonova Na. 133.40 20.9 7.6 0.7 8722.30 1358.4 A-  B   B+
Sopracenerina Na. 231.00 21.0 1.8 2.6 253.50 112.4 B   B   B  
St. Galler Kantonalbank Na. 504.00 16.3 1.6 4.0 2793.40 523.9 B   B+ B+
Starrag Heckert Na. 555.00 18.5 1.2 3.6 137.20 252.5 B+ A-  B  
Straumann Na. 262.00 25.9 6.5 1.4 4100.50 736.4 B-  A-  B+
Sulzer Na. 98.70 16.5 1.9 2.8 3313.40 3350.4 B+ B   B  
Sunstar Inh. A 1201.00 24.0 1.0 2.9 59.90 44.2 B   B   B- 
Sustainable Performance Group Inh. 209.00 - 1.0 0.0 132.20 111.3 B   B+ B  
Swatch Group Inh. 327.50 20.2 2.9 1.2 16706.50 5142.0 B+ B+ B+
Swatch Group Na. 61.25 18.8 2.7 1.3 16706.50 5142.0 B+ B+ B+
Swiss Life Na. 141.30 10.0 0.7 3.5 4500.20 17529.0 B   B   B  
Swiss Prime Site Na. 63.35 15.1 1.0 5.4 3368.40 212.8 A-  A-  A- 
Swiss Re Na. 50.10 10.2 0.7 2.0 17176.30 33383.0 B   B-  B+
Swiss Small Cap Invest Na. 72.00 - 0.9 0.0 33.50 -16.6 B   B   B  
Swisscom Na. 380.90 10.3 3.1 5.3 19729.90 12001.0 B   A-  A- 
Swisslog Na. 1.03 20.6 1.6 1.9 257.20 649.9 B-  B   B+
Swissmetal Inh. 10.00 20.0 0.6 0.0 63.10 236.0 B-  B   B  
Swissquote Na. 50.00 17.2 4.0 1.2 702.70 98.6 B+ B   B+
Syngenta Na. 296.00 17.6 3.7 2.0 27522.70 10992.0 B+ A-  B+
Synthes Na. 129.80 16.8 2.6 1.0 15404.80 3394.7 B+ B+ B  
Tamedia Na. 84.00 29.0 1.2 3.6 890.00 823.7 B+ B   A- 
Tecan Na. 75.00 16.4 3.8 1.3 780.30 391.9 B   B+ B  
Temenos Na. 29.00 18.4 6.6 0.0 1722.40 370.3 B   B-  B  
Titlis-Bahnen Na. 1400.00 10.0 1.3 4.3 55.40 44.2 B+ B+ B  
Tornos Na. 8.14 - 0.9 0.0 118.40 114.4 B   B+ B+
U-Blox Na. 36.00 36.0 2.1 0.0 224.80 68.3 B+ B   B  
UBS Na. 16.07 12.4 1.5 0.0 60962.50 22601.0 B-  B   B- 
USI Group Na. 118.00 - 1.0 7.5 115.70 14.0 B-  B   B- 
Uster Technologies Na. 25.10 31.4 1.0 0.0 212.30 97.9 B-  B   B  
Valartis Group Inh. 34.10 8.5 0.6 1.5 159.60 119.5 B-  B-  B- 
Valiant Na. 204.70 20.9 1.9 1.6 3232.70 436.8 B+ B+ B+
Valora Na. 253.00 11.7 1.5 3.6 708.40 2877.8 B-  B+ B+
Vaudoise Assurances Na. B 197.80 7.3 0.8 3.0 582.20 1579.5 B+ B-  B  
Vetropack Inh. 1787.00 10.8 1.3 2.0 757.90 705.9 B   B-  B+
Victoria-Jungfrau Na. 235.50 37.4 1.0 2.1 65.50 85.2 B   B   B+
Villars Na. 530.00 16.6 1.1 1.5 55.70 100.6 B   B   B  
Von Roll Inh. 6.90 46.0 2.9 2.9 1231.80 603.1 B   B   B+
Vontobel Na. 32.30 12.0 1.4 4.3 2056.10 785.0 B   B   B+
VP Bank Inh. 116.10 8.9 0.7 3.0 669.10 313.8 B-  B   B  
VZ Holding Na. 86.20 14.4 5.1 2.0 678.40 110.1 B+ B   B+
Walliser Kantonalbank Inh. 650.00 11.2 1.4 2.9 959.60 206.2 B+ B   B  
Walter Meier Na. A 145.00 13.2 2.0 4.8 318.80 642.5 B   B   B+
Warteck Invest Na. 1750.00 23.3 1.3 3.5 259.90 26.0 B   A-  A- 
Winterthur Technologie Na. 40.25 16.8 1.2 0.7 234.30 138.0 B   B+ B+
Ypsomed Na. 66.25 - 1.6 0.9 836.40 259.9 B   B-  B- 
Zehnder Group Inh. 1537.00 12.3 1.8 0.3 448.90 437.0 B   B   B+
Zuger Kantonalbank Inh. 4610.00 15.4 1.3 3.8 1304.00 214.8 B   B+ B+
Zurich Financial Services Na. 264.90 9.8 1.2 6.0 38199.60 53817.0 B+ A-  B+
Züblin Immobilien Na. 4.30 43.0 0.7 2.3 252.40 114.2 B-  A-  A-