Copyright © by Verlag Finanz und Wirtschaft AG

MyFuW:
Aktienführer:
Kurssuche:
Archiv:
Startseite » Aktienführer » Übersicht

Aktienführer

Auswahl nach einem oder mehreren Kriterien:
Auswahl nach einer oder mehreren Branchen:

  Bewertung per 30.7.2010 FuW-Rating
Gesellschaft +Titel
Kurs
P/E Ratio
P/BV Ratio
Rendite
Börsenwert
Ertrag
Wachstum
IR
Transparenz
ABB Na. 20.88 19.0 3.0 2.4 47691.70 31178.0 B   A   B+
Absolute Invest Inh. 33.30 - 0.6 0.0 412.80 33.6 B   B-  B- 
Absolute Private Equity Inh. 10.10 - 0.5 0.0 441.20 67.5 B   B-  B- 
Accu Holding Na. 160.00 - 1.2 0.0 16.00 48.8 C   B-  B- 
Acino Na. 95.45 8.7 0.9 2.6 302.90 226.1 A-  A-  A- 
Actelion Na. 41.98 9.8 3.1 0.0 5263.40 1942.3 B+ B+ B+
Addex Na. 9.67 - 0.9 0.0 55.50 4.4 *   B   B  
Adecco Na. 52.45 23.8 2.0 1.4 9130.50 15056.0 B   B+ B+
Adval Tech Na. 285.00 - 1.2 0.0 207.90 298.7 B-  B+ B+
Advanced Digital Na. 29.40 7.9 2.3 10.2 147.00 338.9 B+ B+ B  
Affichage Na. 126.00 42.0 2.7 0.0 369.70 315.9 B-  B+ B  
Airesis Na. 1.63 16.3 2.6 0.0 89.30 172.0 B-  B-  C+
Allreal Na. 122.70 16.4 1.3 4.1 1670.80 557.8 A-  A   A  
Alpine Select Na. 13.80 - 1.1 0.0 176.70 22.9 B   B+ B- 
Alpiq Na. 385.75 14.8 1.4 2.3 10488.50 14892.0 B+ B+ A- 
Also Na. 45.00 12.3 1.5 1.6 271.70 4460.1 B   B+ A- 
Altin Na. 49.40 - 0.8 0.0 216.70 35.9 B   B   B- 
Apen Na. 15.75 - 0.3 0.0 61.90 53.6 C+ C+ B- 
Arbonia-Forster Na. 23.65 18.2 0.7 0.0 417.50 1384.2 B-  B   B+
Aryzta Na. 42.45 12.5 1.6 1.2 3515.30 2995.7 B+ B   B+
Ascom Na. 10.25 8.9 2.0 0.0 353.80 537.2 B   B+ A- 
Austriamicrosystems Inh. 34.80 11.6 1.6 0.0 366.60 179.1 B   B   B  
Bachem Na. B 63.95 19.4 2.3 4.7 859.90 181.8 B   B+ B+
Bâloise Na. 82.60 9.7 0.9 5.4 3988.80 6859.9 B   B+ B+
Bank CA St. Gallen Na. 1395.00 21.5 1.3 2.5 241.80 37.5 B   B+ B  
Bank Coop Inh. 69.25 20.4 1.3 2.6 1155.60 233.7 B   B   B  
Bank Linth Na. 497.50 14.0 1.1 2.4 394.60 88.2 B   B   B  
Banque Cantonale de Genève Inh. 205.00 10.3 0.7 3.2 715.30 333.2 B   B   B  
Banque Cantonale du Jura Inh. 58.00 12.9 1.0 2.7 173.80 43.3 B   B-  B  
Banque Cantonale Vaudoise Na. 464.00 12.6 1.2 6.7 3986.30 995.0 B   B+ B+
Banque Privée E. Rothschild Inh. 22900.00 13.9 1.5 3.9 2024.70 679.9 B   B-  B  
Barry Callebaut Na. 661.00 13.8 2.6 1.9 3412.80 5167.7 B+ B+ B+
Basellandschaftliche Kantonalbank KB-Zert. 1261.00 21.0 1.9 2.6 2736.40 368.7 B-  B   B  
Basilea Na. 56.85 - 5.6 0.0 544.90 26.8 *   B   B  
Basler Kantonalbank PS 140.00 21.5 1.6 2.4 4113.20 705.3 B+ B   B+
BB Biotech Na. 56.00 - 0.8 6.6 886.30 46.0 B   B+ B+
BEKB / BCBE Na. 239.90 14.5 1.2 2.0 2154.40 497.8 B+ B+ B  
Belimo Na. 1220.00 13.9 4.2 3.3 739.30 385.9 A-  A-  A- 
Bell Na. 1565.00 10.8 1.1 2.6 615.10 2597.7 B+ B+ B+
Bellevue Group Na. 35.20 50.3 1.3 11.4 368.50 60.0 B-  B-  B  
BFW Liegenschaften Na. A 20.85 19.0 0.7 2.4 105.70 21.2 B-  B-  B- 
BKW FMB Energie Na. 74.60 14.9 1.1 3.4 3545.00 3592.6 B   B+ A- 
Bobst Na. 38.75 - 1.1 0.0 640.10 1055.5 B-  B+ B+
Bondpartners Inh. 1020.00 17.0 0.6 3.9 50.80 10.5 B   B-  B- 
Bossard Inh. 87.60 8.7 1.7 1.7 263.90 431.8 B   B+ A- 
Bucher Na. 122.50 15.3 1.6 1.6 1225.10 2000.2 B   B+ A- 
Burckhardt Compression Na. 201.30 14.4 2.9 2.5 671.10 343.2 B   A-  A- 
Burkhalter Na. 182.00 11.6 2.0 5.5 194.10 393.5 B+ B+ B+
BVZ Holding Na. 426.00 14.2 0.9 2.1 83.40 126.8 B   B   B- 
Calida Na. 509.00 14.1 2.2 1.6 196.00 202.2 B   B   B  
Castle Alternative Invest Na. 14.05 - 0.8 0.0 500.00 84.1 B   B   B- 
Castle Private Equity Inh. 6.65 - 0.5 0.0 287.00 39.4 B-  B   B- 
Cham Paper Group Na. 210.10 9.5 0.7 5.9 146.30 312.6 B+ B+ B+
Charles Vögele Inh. 42.80 19.5 0.7 0.0 358.00 1310.2 B-  B+ B+
Cicor Technologies Na. 31.50 22.5 0.7 0.0 88.90 160.1 B-  B   B  
CKW Na. 333.00 19.6 1.6 2.7 1958.30 866.3 B   B   B  
Clariant Na. 13.78 39.4 1.7 0.0 3076.00 7112.0 B   B   B+
Coltene Na. 57.50 13.7 2.2 5.4 238.60 151.4 B   B   B  
Comet Na. 139.00 69.5 0.9 0.4 105.30 150.8 B   B+ B  
Compagnie Financière Tradition Inh. 105.40 11.1 1.9 7.6 642.40 1265.5 B   B-  B  
Conzzeta Inh. 1772.00 221.5 0.8 1.7 815.10 955.2 B   B   B- 
Cosmo Na. 16.80 21.0 3.0 0.0 249.50 27.6 *   B   B  
CPH Chemie + Papier Na. 1355.00 - 0.5 2.2 406.50 481.7 B   B   B+
Crealogix Na. 58.00 20.7 1.2 0.0 61.40 52.8 B   B   B+
Credit Suisse Group Na. 47.64 9.0 1.6 4.2 56505.40 32508.0 B   B+ B  
Cytos Na. 15.00 - 4.2 0.0 79.00 9.1 *   B+ B+
Datacolor Na. 295.00 15.5 1.8 1.0 45.10 55.7 B-  B   B  
Day Software Na. 137.70 53.0 11.9 0.0 214.50 44.4 B+ B   B- 
Dottikon ES Na. 220.00 21.1 0.8 0.0 272.20 113.1 B   B   B- 
Dufry Na. 83.65 20.9 2.9 0.0 2234.00 2425.4 B   B   B  
Dätwyler Inh. 67.00 11.8 1.1 1.8 1033.70 1113.4 B   B   B+
Eastern Property Na.-St. 25.00 - 0.3 0.0 106.60 32.2 B-  C+ B  
Edipresse Inh. 250.50 22.8 0.9 2.2 268.30 178.6 B-  B   B  
Edipresse Na. 49.00 22.3 0.9 2.2 268.30 178.6 B-  B   B  
Edisun Power Europe Na. 70.70 47.1 0.8 0.0 24.10 7.1 B   B   B  
EEII Inh. 7.75 7.8 0.4 0.0 11.80 7.5 C+ B-  B- 
EFG International Na. 11.90 10.8 1.2 0.8 1599.20 854.1 B   B   B  
EGL Inh. 750.00 21.4 1.0 2.4 1980.00 3470.5 B   B   B  
Elma Electronic Na. 424.00 - 3.3 0.0 96.80 115.0 B-  B   B+
Emmi Na. 156.90 11.0 1.1 1.9 839.40 2619.3 B+ B+ B  
Ems-Chemie Na. 162.00 14.9 3.8 6.2 3789.00 1492.0 B   A-  A- 
Energiedienst Na. 52.00 13.0 1.4 2.7 1712.50 757.9 B   B   B+
ENR Russia Invest Inh. 29.50 - 0.7 0.0 76.60 9.8 B   B-  B- 
Escor Inh. 24.10 30.1 1.2 4.1 27.00 3.2 B-  B   B+
Evolva Na. 2.06 - 4.2 0.0 284.10 18.9 *   B   B  
Feintool Na. 324.00 - 1.8 0.0 246.80 362.6 B-  B+ B  
Flughafen Zürich Na. 342.25 15.9 1.3 2.2 2099.80 820.2 B+ B+ A- 
Forbo Na. 502.00 8.5 1.7 1.2 1137.80 1782.4 B   A-  B+
Formulafirst Inh. 15.90 - 0.9 0.0 36.40 10.0 B   B   B- 
Galenica Na. 421.50 12.6 3.7 1.8 2734.40 2911.2 A-  A-  A- 
GAM Na. 12.10 15.1 0.9 0.0 2400.20 592.5 B   B   B  
Gategroup Na. 35.00 15.6 7.6 0.0 664.20 2712.3 B   B+ B  
Gavazzi Inh. 168.00 12.0 1.1 3.0 119.40 149.9 B   B   B- 
Geberit Na. 169.80 15.4 4.1 3.8 6662.10 2184.4 A-  A   B+
Genolier Swiss Medical Network Na. 18.50 46.3 0.9 0.0 113.00 144.0 B-  B-  B- 
Georg Fischer Na. 409.00 20.5 1.5 0.0 1674.50 3149.0 B   B   B+
Givaudan Na. 957.00 17.1 3.1 2.2 8685.10 4049.3 B   A-  A- 
Goldbach Media Na. 37.00 23.1 2.9 1.7 216.20 306.5 B+ B+ B  
Gottex Na. 6.10 10.2 3.8 2.0 169.50 82.8 B-  B   B  
Graubündner Kantonalbank PS 1232.00 15.8 1.7 2.8 3078.70 397.1 B   B   B+
Groupe Minoteries Na. 307.00 14.6 1.5 1.5 100.70 132.9 B   B-  B  
Gurit Inh. 543.50 14.3 1.9 2.8 253.40 288.6 B   B   B+
HBM Bioventures Na. 41.40 - 0.6 0.0 411.50 189.1 B-  B   B+
Helvetia Na. 321.25 9.2 0.9 4.5 2769.40 6302.4 B+ A-  B+
Holcim Na. 69.50 13.5 1.1 2.2 22252.60 21350.0 B+ A-  A  
Huber+Suhner Na. 46.95 15.7 1.9 1.7 911.90 631.1 B   B+ B  
Hügli Inh. 600.00 10.3 2.7 2.3 287.10 390.4 B   B   B+
Hypo Lenzburg Na. 4500.00 11.7 0.9 2.4 324.00 69.6 B   B   B  
I.P.S. Innovative Packaging Solutions Inh. 7.61 - 1.0 0.0 14.10 67.1 C+ B   B+
Implenia Na. 28.80 9.6 1.2 2.4 512.60 2279.8 B+ B+ A- 
Inficon Na. 137.00 16.2 2.0 2.9 294.60 203.7 B   B+ A- 
Infranor Inh. 20.00 - 8.6 0.0 15.30 39.1 B   B   B  
Interroll Na. 295.00 24.6 1.7 1.7 229.20 234.0 B   B+ B+
Intershop Inh. 292.00 15.4 1.2 6.8 613.20 85.4 B+ B+ B+
Intersport Na. 111.00 74.0 1.5 3.2 48.70 270.7 B   B-  B- 
IVF Hartmann Na. 718.00 15.7 3.6 1.9 172.30 113.7 B+ B   B- 
Julius Bär Na. 37.06 14.8 1.8 1.1 7644.90 1689.9 B   B   B+
Jungfraubahn Na. 52.80 13.5 0.8 3.0 287.20 134.3 B   B+ B+
Kaba Na. 294.75 14.4 3.7 1.6 1118.40 1118.8 B   B+ A- 
Kardex Na. 28.30 28.3 1.1 0.0 157.60 342.9 B   B+ B- 
Komax Na. 87.90 19.5 1.5 0.0 293.20 211.5 B   A-  B+
Kudelski Inh. 30.60 19.1 3.7 1.0 1627.10 1060.8 B+ B-  B  
Kuoni Na. B 325.00 32.5 1.6 2.5 946.00 3893.6 B   B+ B+
Kühne + Nagel Na. 111.90 22.4 6.0 2.1 13257.30 18678.0 B+ A-  A- 
Leclanché Na. 35.90 - 2.6 0.0 76.00 16.3 C+ C+ C+
Lem Na. 341.00 16.2 4.7 5.9 390.40 185.5 B+ B+ B  
Liechtensteinische Landesbank Inh. 69.60 12.7 1.2 4.9 1982.20 529.3 B   B+ B+
Life Watch Na. 11.20 - 1.8 0.0 144.50 106.7 B   B-  B  
Lindt & Sprüngli Na. 26075.00 23.7 3.7 1.5 5710.20 2525.0 B+ B   B+
Lindt & Sprüngli PS 2368.00 21.5 3.3 1.7 5710.20 2525.0 B+ B   B+
Loeb PS 192.80 26.4 0.6 1.8 99.30 109.4 B-  B   B  
Logitech Na. 16.65 18.1 2.6 0.0 2921.40 2120.0 B+ B+ B  
Lonza Na. 80.20 14.9 1.8 2.2 4189.10 2662.0 B+ A-  B+
Looser Na. 58.50 9.0 1.1 2.2 222.40 474.4 B   B+ B+
Luzerner Kantonalbank Na. 305.75 15.3 1.4 3.6 2520.90 448.7 B   B+ B+
MCH Group Na. 41.30 8.3 0.9 1.2 196.80 283.2 B   B   B  
Metall Zug Na. B 2819.00 16.6 1.7 1.6 1236.60 790.2 B+ B   B  
Meyer Burger Na. 28.40 18.9 5.0 0.0 1287.60 420.9 B+ B   B  
Micronas Na. 4.63 - 1.2 0.0 136.30 193.3 C+ B   A- 
Mikron Na. 7.35 - 0.9 0.0 122.70 145.0 B-  B-  B- 
Mindset Inh. 3.24 - - 0.0 12.40 0.0 C   C   *  
Mobilezone Inh. 9.50 14.2 4.3 5.8 339.70 297.9 B+ B   B  
Mobimo Na. 191.60 12.8 1.1 4.7 972.60 103.5 B+ A-  B+
Mondobiotech Na.-St. 67.50 - 7.9 0.0 446.70 13.7 *   *   *  
Myriad Group Na. 4.75 - 2.3 0.0 230.70 101.7 C+ B   B- 
Nationale Suisse Na. 27.65 7.3 0.8 4.5 609.50 1698.5 B   B   B  
Nebag Na. 9.50 - 0.8 10.5 52.50 -0.2 B   B+ B+
Nestlé Na. 51.45 16.2 3.6 3.1 173874.80 108722.0 A-  A-  A- 
New Value Na. 14.50 - 0.6 0.0 44.50 13.1 B   B+ B+
New Venturetec Inh. 4.24 - 0.5 0.0 21.20 5.3 C   B   B  
Newave Na. 45.75 16.3 1.9 2.2 139.90 78.1 B   B   B  
Newron Na. 5.50 - 0.8 0.0 36.30 2.5 *   B   B  
Nobel Biocare Na. 17.32 16.3 4.7 3.2 2133.20 571.1 B-  A-  A- 
Norinvest Na. 4.29 - 1.1 0.0 52.80 24.1 *   *   *  
Novartis Na. 50.55 9.9 1.9 4.2 115653.30 47859.0 B+ A-  A  
OC Oerlikon Na. 4.34 - 1.2 0.0 1402.20 2948.0 B-  B   A- 
Orascom Na. 60.65 12.5 1.5 1.1 1408.30 576.4 B+ B-  C+
Orell Füssli Na. 139.00 12.6 1.6 1.8 272.40 306.3 B   B   B  
Oridion Na. 9.40 15.7 2.9 0.0 118.50 45.3 B+ B+ B  
Orior Na. 47.25 11.5 1.9 0.0 280.00 500.7 *   *   *  
Panalpina Na. 93.55 33.4 2.6 0.0 2221.30 5935.6 B   B   B  
Pargesa Inh. 73.15 10.2 0.6 3.7 6191.30 4282.2 B   B   B  
Partners Group Na. 148.80 15.8 8.0 3.0 3668.90 324.7 B+ B   B+
Pax-Anlage Na. 829.00 10.4 0.9 1.6 149.20 30.0 B+ B   B+
Perrot Duval Inh. 1425.00 - - 0.0 7.30 43.1 B-  B-  B  
Perrot Duval PS 50.25 - - 0.0 7.30 43.1 B-  B-  B  
Petroplus Na. 16.14 16.1 0.7 0.6 1536.40 16800.6 B-  B   B  
Phoenix Mecano Inh. 618.00 12.9 2.2 1.6 592.50 462.9 B   B+ A- 
Precious Woods Na. 34.35 22.9 0.7 0.0 118.10 81.4 B   B+ B  
Private Equity Na. 37.20 - 0.5 5.4 142.20 25.8 B   B   B- 
PSP Swiss Property Na. 68.75 21.5 1.0 3.9 2901.80 392.9 B+ A-  A- 
Publigroupe Na. 104.50 52.3 0.6 0.0 246.60 1609.1 B-  B   B- 
Repower Inh. 450.00 17.0 1.8 1.8 1427.00 1904.0 B   B+ B- 
Repower PS 290.00 10.9 1.2 2.8 1427.00 1904.0 B   B+ B- 
Richemont Inh. 40.16 17.5 2.7 0.9 22246.50 5176.0 B+ B+ B  
Rieter Na. 321.00 - 2.5 0.0 1491.00 1956.3 B-  B   B  
Roche GS 135.40 10.1 - 4.4 117819.80 49681.0 B+ A-  A- 
Roche Inh. 147.50 11.0 - 4.1 117819.80 49681.0 B+ A-  A- 
Romande Energie Na. 1575.00 14.3 0.7 2.0 1733.80 583.7 B   B+ B  
Santhera Na. 7.50 - 0.3 0.0 27.40 1.6 *   B   B  
Sarasin Na. B 38.65 16.8 2.0 2.3 2399.60 691.3 B+ B   A- 
Schaffner Na. 198.00 15.2 2.5 0.0 125.90 146.1 B   A-  B+
Schindler Na. 91.40 18.3 4.7 2.2 10939.10 12711.0 B+ B+ A- 
Schindler PS 92.70 18.5 4.7 2.2 10939.10 12711.0 B+ B+ A- 
Schlatter Na. 234.00 78.0 2.0 0.0 68.50 126.7 B-  B-  B  
Schmolz+Bickenbach Na. 30.85 30.9 1.2 0.0 925.50 2052.1 B   A-  A- 
Schulthess Group Na. 33.70 16.9 2.0 4.5 356.30 307.6 B   A-  B  
Schweiter Inh. 568.00 31.6 1.2 1.6 775.80 122.7 B   B+ B- 
SGS Na. 1459.00 17.8 5.7 4.1 11073.50 4737.0 A-  B+ A- 
Shape Capital Na. 94.30 - 0.5 0.0 72.00 -25.6 B-  B   B- 
SHLTelemedicine Na. 6.80 12.8 1.0 0.0 71.40 49.6 B   B+ B- 
Siegfried Na. 90.00 22.5 0.7 0.0 241.60 283.0 B   B+ B+
Sika Inh. 1995.00 18.1 3.1 2.3 4962.70 4266.3 A-  B+ A  
SNB / BNS Na. 1010.00 - 4.0 1.5 101.00 10298.0 *   *   *  
Sonova Na. 126.60 20.7 6.0 0.9 8355.00 1500.3 A-  B+ B+
Sopracenerina Na. 225.50 20.5 1.7 2.7 247.50 117.4 B   B   B  
St. Galler Kantonalbank Na. 482.50 15.6 1.5 4.1 2672.20 523.9 B   B+ B+
Starrag Heckert Na. 528.00 17.6 1.1 2.8 130.50 228.0 B+ A-  B  
Straumann Na. 227.60 22.5 5.6 1.6 3562.10 739.2 B   A-  B+
Sulzer Na. 107.80 16.3 2.0 2.6 3596.90 3097.2 B+ B   B  
Sunstar Inh. A 1200.00 24.0 1.0 2.9 59.80 39.0 B   B   B- 
Sustainable Performance Group Inh. 199.00 - 0.9 0.0 121.70 111.3 B   B+ B  
Swatch Group Inh. 321.10 18.9 2.8 1.2 16180.70 5142.0 B+ B+ B+
Swatch Group Na. 58.25 17.1 2.6 1.4 16180.70 5142.0 B+ B+ B+
Swiss Life Na. 109.40 9.5 0.5 2.2 3484.30 20219.0 B   B-  B  
Swiss Prime Site Na. 65.45 12.8 1.1 5.3 3542.30 291.6 A-  A-  A- 
Swiss Re Na. 47.45 11.3 0.6 2.1 16231.30 36425.0 B   B-  B+
Swiss Small Cap Invest Na. 70.00 - 0.8 0.0 32.60 5.8 B   B   B  
Swisscom Na. 392.40 10.9 3.2 5.1 20325.60 12038.0 B   A-  A- 
Swisslog Na. 0.77 12.8 1.2 2.6 192.30 649.9 B-  B+ A- 
Swissmetal Inh. 8.02 - 0.6 0.0 53.10 183.2 B-  B   B  
Swissquote Na. 44.00 17.6 3.4 1.4 624.00 99.8 B+ B   B+
Syngenta Na. 229.60 14.8 2.9 2.6 21259.40 11077.0 B+ A-  B+
Synthes Na. 121.80 15.2 2.3 1.1 14455.40 3562.6 B+ B+ B  
Tamedia Na. 79.00 13.9 1.0 1.9 824.90 765.9 B+ B   A- 
Tecan Na. 65.50 14.3 3.4 1.5 681.40 391.9 B+ B+ B  
Temenos Na. 27.10 16.4 5.5 0.0 1717.70 401.3 B+ B-  B  
Titlis-Bahnen Na. 1351.00 11.3 1.3 4.4 53.40 45.2 B+ B+ B  
Tornos Na. 8.10 - 1.0 0.0 117.80 106.5 B-  B+ B+
Transocean Na. 48.52 5.7 0.7 6.8 15471.40 11040.0 B-  C+ B- 
U-Blox Na. 40.20 50.3 2.3 0.0 251.00 73.5 B   B   B  
UBS Na. 17.58 9.8 1.4 0.0 66671.00 30056.0 B-  B   B- 
USI Group Na. 114.00 - 0.9 0.0 111.20 13.4 B-  B   B- 
Uster Technologies Na. 29.50 24.6 1.2 0.0 249.60 110.5 B   B   B  
Valartis Group Inh. 26.45 5.3 0.4 1.9 124.40 162.7 B-  B-  B- 
Valiant Na. 203.10 20.7 1.9 1.6 3115.00 436.8 B+ B+ B+
Valora Na. 267.00 10.8 1.6 3.7 734.30 2897.0 B   A-  B+
Vaudoise Assurances Na. B 214.90 6.7 0.8 2.8 632.50 1821.9 B+ B-  B  
Vetropack Inh. 1791.00 10.5 1.3 2.0 750.60 671.5 B+ B-  B+
Victoria-Jungfrau Na. 273.00 43.3 1.1 0.0 75.60 77.0 B   B   B+
Villars Na. 517.00 15.7 1.0 1.5 54.30 98.7 B   B   B  
Von Roll Inh. 5.38 35.9 2.6 1.9 956.20 536.4 B   B   B+
Vontobel Na. 31.05 11.5 1.3 4.5 1976.50 785.0 B   B   B+
VP Bank Inh. 137.60 12.5 0.9 2.5 793.00 313.8 B-  B   B  
VZ Holding Na. 86.50 14.4 5.1 2.0 680.80 110.1 B+ B   B+
Walliser Kantonalbank Inh. 698.00 11.8 1.4 2.7 1044.30 209.9 B+ B   B  
Walter Meier Na. A 125.00 11.4 1.7 5.6 274.90 642.5 B   B   B+
Warteck Invest Na. 1820.00 24.3 1.3 3.6 270.30 27.0 B+ A-  A- 
Winterthur Technologie Na. 43.50 14.5 1.3 0.2 254.40 156.7 B   B+ B+
Ypsomed Na. 57.70 83.6 1.4 0.4 728.30 254.0 B-  B-  B- 
Zehnder Group Inh. 1591.00 9.8 1.8 3.3 463.10 436.5 B   B   B+
Zuger Kantonalbank Inh. 4795.00 17.1 1.3 3.6 1366.40 214.8 B+ B+ B+
Zurich Financial Services Na. 240.80 10.0 1.2 6.6 34725.90 54558.0 B+ A   A- 
Züblin Immobilien Na. 3.62 - 0.6 0.0 213.90 101.1 B-  A-  A-