|
Aktienführer: |
Kurssuche: |
Archiv: |
Aktienführer
Auswahl nach einem oder mehreren Kriterien:
Auswahl nach einer oder mehreren Branchen:
| Bewertung per 4.2.2012 | FuW-Rating | ||||||||
| Gesellschaft +Titel |
Kurs |
P/E Ratio |
P/BV Ratio |
Rendite |
Börsenwert |
Ertrag |
Wachstum |
IR |
Transparenz |
| ABB Na. | 20.12 | 13.4 | 3.2 | 3.0 | 46081.20 | 36598.0 | B+ | A | B+ |
| Absolute Invest Inh. | 37.70 | - | 0.9 | 13.3 | 282.50 | 14.6 | B | B- | B- |
| Accu Holding Na. | 130.50 | - | 0.9 | 0.0 | 13.10 | 1.3 | C | B- | B- |
| Acino Na. | 104.10 | 18.3 | 1.1 | 2.4 | 330.40 | 131.2 | B+ | B+ | B+ |
| Actelion Na. | 36.37 | 9.8 | 3.0 | 2.2 | 4269.50 | 1824.6 | B+ | B+ | B+ |
| Addex Na. | 6.15 | - | 1.0 | 0.0 | 47.40 | 4.5 | * | B | B |
| Adecco Na. | 48.43 | 12.7 | 1.9 | 2.3 | 8460.80 | 20348.0 | B | B+ | B+ |
| Adval Tech Na. | 156.10 | - | 1.6 | 0.0 | 113.90 | 283.1 | B- | B+ | B+ |
| Advanced Digital Na. | 9.48 | 3.2 | 0.9 | 10.5 | 50.10 | 387.1 | B+ | B+ | B |
| Affichage Na. | 147.90 | 12.8 | 3.9 | 0.0 | 434.10 | 305.1 | B- | B+ | B- |
| Airesis Na. | 1.49 | 10.6 | 2.5 | 0.0 | 81.60 | 167.1 | B- | B- | B- |
| Allreal Na. | 141.00 | 17.4 | 1.2 | 3.9 | 1915.40 | 748.5 | A- | A | A |
| Alpine Select Na. | 15.60 | - | 1.0 | 12.8 | 195.90 | 56.0 | B | B+ | B- |
| Alpiq Na. | 174.60 | 15.9 | 0.6 | 5.0 | 4747.40 | 13804.0 | B | B+ | A- |
| Also-Actebis Na. | 39.80 | 11.4 | 1.2 | 2.5 | 511.40 | 5875.0 | B | B+ | A- |
| Altin Na. | 46.80 | - | 0.7 | 0.0 | 188.80 | 32.7 | B | B | B- |
| Apen Na. | 17.25 | - | 0.3 | 0.0 | 67.80 | 46.6 | C+ | C+ | B- |
| Arbonia-Forster Na. | 22.05 | 22.1 | 0.7 | 2.3 | 389.30 | 1347.0 | B- | B | B+ |
| Aryzta Na. | 43.60 | 10.9 | 1.5 | 1.3 | 3838.40 | 3788.6 | B+ | B | B+ |
| Ascom Na. | 9.39 | 8.5 | 1.8 | 2.7 | 324.50 | 437.0 | B | A- | A- |
| Austriamicrosystems Inh. | 45.50 | 12.3 | 1.6 | 1.5 | 588.10 | 275.7 | B | B | B |
| Autoneum Na. | 56.65 | 25.8 | 1.2 | 0.0 | 264.70 | 1722.4 | B- | B | B |
| Bachem Na. B | 33.95 | 22.6 | 1.4 | 4.4 | 457.20 | 156.7 | B | B+ | B+ |
| Bâloise Na. | 71.85 | 8.5 | 0.9 | 6.3 | 3361.40 | 6804.6 | B | B+ | B+ |
| Bank Coop Inh. | 61.60 | 15.4 | 1.1 | 2.9 | 1017.00 | 238.2 | B | B | B |
| Bank Linth Na. | 443.50 | 17.1 | 0.9 | 2.7 | 351.60 | 85.0 | B | B | B |
| Banque Cantonale de Genève Inh. | 206.70 | 9.8 | 0.7 | 2.2 | 723.80 | 330.3 | B | B | B |
| Banque Cantonale du Jura Inh. | 65.50 | 15.2 | 1.0 | 2.6 | 196.20 | 41.6 | B | B- | B |
| Banque Cantonale Vaudoise Na. | 476.25 | 11.1 | 1.4 | 6.7 | 4091.60 | 1001.2 | B+ | B+ | B+ |
| Banque Privée E. Rothschild Inh. | 23600.00 | 12.0 | 1.6 | 3.3 | 2069.60 | 725.1 | B | B- | B |
| Barry Callebaut Na. | 866.00 | 16.2 | 3.7 | 1.8 | 4468.40 | 4500.6 | B+ | A- | B+ |
| Basellandschaftliche Kantonalbank KB-Zert. | 1309.00 | 16.0 | 1.8 | 2.5 | 2840.50 | 359.4 | B | B | B |
| Basilea Na. | 43.65 | - | 2.2 | 0.0 | 418.50 | 225.0 | * | B | B |
| Basler Kantonalbank PS | 122.60 | 16.7 | 1.4 | 2.7 | 3624.90 | 655.0 | B | B | B+ |
| BB Biotech Na. | 72.80 | - | 0.8 | 4.4 | 1000.90 | 40.1 | B | B+ | B+ |
| BEKB / BCBE Na. | 252.00 | 20.2 | 1.2 | 2.0 | 2294.60 | 510.5 | B | B+ | B |
| Belimo Na. | 1750.00 | 17.5 | 5.3 | 3.1 | 1066.20 | 416.0 | A- | A- | A- |
| Bell Na. | 1775.00 | 9.3 | 1.2 | 2.8 | 706.50 | 2520.0 | B+ | B+ | B+ |
| Bellevue Group Na. | 14.25 | 14.3 | 0.7 | 28.1 | 149.10 | 44.9 | B- | B- | B |
| BFW Liegenschaften Na. A | 28.50 | 17.8 | 0.8 | 3.2 | 144.50 | 30.0 | B+ | B- | B |
| BKW FMB Energie Na. | 37.90 | 19.9 | 0.6 | 6.6 | 1805.80 | 3158.9 | B- | B+ | B- |
| Bobst Na. | 24.30 | - | 0.8 | 0.0 | 401.40 | 1282.3 | B- | B+ | B |
| Bondpartners Inh. | 895.00 | 21.3 | 0.6 | 2.8 | 44.60 | 4.5 | B | B- | B- |
| Bossard Inh. | 129.00 | 9.6 | 2.2 | 4.7 | 383.40 | 473.4 | B+ | B+ | A- |
| Bucher Na. | 192.00 | 14.2 | 2.7 | 1.6 | 1924.50 | 2336.0 | B | B+ | A- |
| Burckhardt Compression Na. | 245.00 | 18.8 | 3.3 | 2.0 | 813.00 | 326.1 | B | A- | A- |
| Burkhalter Na. | 243.00 | 11.3 | 2.7 | 6.1 | 263.50 | 476.1 | B+ | B+ | B+ |
| BVZ Holding Na. | 385.00 | 10.1 | 0.7 | 2.3 | 75.40 | 128.9 | B | B- | B- |
| Calida Na. | 28.10 | 11.2 | 2.1 | 2.8 | 222.40 | 199.6 | B | B | B+ |
| Castle Alternative Invest Na. | 10.80 | - | 0.7 | 0.0 | 162.20 | 40.5 | B | B | B- |
| Castle Private Equity Inh. | 9.74 | - | 0.7 | 0.0 | 407.90 | 130.4 | B | B | B- |
| Cham Paper Group Na. | 172.00 | - | 0.6 | 2.9 | 120.20 | 333.7 | B+ | B+ | B+ |
| Charles Vögele Inh. | 20.75 | - | 0.4 | 2.4 | 173.50 | 1139.4 | B- | B+ | B+ |
| Cicor Technologies Na. | 34.05 | 19.5 | 0.8 | 0.0 | 97.60 | 189.2 | B | B | B+ |
| CKW Na. | 330.00 | 18.5 | 1.5 | 1.4 | 1940.70 | 901.6 | B | B | B |
| Clariant Na. | 11.86 | 9.9 | 1.2 | 0.0 | 3373.70 | 7152.0 | B+ | B+ | B+ |
| Coltene Na. | 32.40 | 10.8 | 1.6 | 5.4 | 134.40 | 152.3 | B- | B- | C+ |
| Comet Na. | 170.80 | 17.1 | 1.2 | 2.0 | 130.20 | 237.0 | B | B+ | B |
| Compagnie Financière Tradition Inh. | 69.90 | 14.0 | 1.6 | 7.2 | 427.00 | 1070.0 | B- | B- | B- |
| Conzzeta Inh. | 1810.00 | 13.9 | 0.9 | 2.2 | 832.60 | 1090.4 | B | B | B- |
| Cosmo Na. | 19.00 | 19.0 | 3.9 | 0.0 | 279.00 | 34.1 | B | B | B |
| CPH Chemie + Papier Na. | 1337.00 | - | 0.6 | 0.0 | 401.10 | 520.7 | B | B | B+ |
| Crealogix Na. | 99.50 | 16.6 | 1.9 | 15.1 | 106.10 | 52.8 | B | B | B+ |
| Credit Suisse Group Na. | 25.71 | 8.0 | 0.9 | 5.1 | 30849.50 | 29005.0 | B | B+ | B |
| Cytos Na. | 1.80 | - | - | 0.0 | 9.50 | 1.3 | * | B+ | B+ |
| Datacolor Na. | 380.00 | 16.5 | 2.2 | 2.6 | 57.50 | 55.5 | B- | B | B |
| Dottikon ES Na. | 192.00 | 32.0 | 0.8 | 0.0 | 237.90 | 74.9 | B- | B | B- |
| Dufry Na. | 111.00 | 17.6 | 3.7 | 0.0 | 2962.30 | 2522.4 | B+ | B+ | B |
| Dätwyler Inh. | 63.50 | 9.8 | 1.7 | 3.5 | 982.10 | 1290.5 | B+ | B | A- |
| Eastern Property Na.-St. | 21.05 | - | 0.3 | 23.8 | 89.70 | 72.8 | C+ | C+ | C+ |
| Edisun Power Europe Na. | 51.05 | 51.1 | 0.9 | 0.0 | 17.40 | 16.5 | B | B | B |
| EEII Inh. | 8.76 | - | 0.4 | 0.0 | 13.40 | 22.4 | C+ | B- | B- |
| EFG International Na. | 8.25 | 10.9 | 0.9 | 1.2 | 1107.60 | 813.8 | B | B | B |
| Elma Electronic Na. | 434.50 | 25.6 | 5.3 | 0.0 | 99.30 | 117.7 | B | B | B+ |
| Emmi Na. | 200.00 | 13.1 | 1.3 | 1.7 | 1070.00 | 2721.3 | B | B+ | B |
| Ems-Chemie Na. | 171.30 | 16.0 | 3.4 | 7.3 | 4006.50 | 1624.6 | B+ | B+ | A- |
| Energiedienst Na. | 48.00 | 14.5 | 1.5 | 3.1 | 1584.20 | 822.3 | B | B | B+ |
| ENR Russia Invest Inh. | 30.00 | - | 0.8 | 0.0 | 77.90 | 3.1 | B | B- | B- |
| Escor Inh. | 17.75 | 88.8 | 1.0 | 0.0 | 21.70 | 2.7 | B- | B | B+ |
| Evolva Na. | 0.52 | - | 1.9 | 0.0 | 85.90 | 16.2 | * | B | B |
| Feintool Na. | 337.25 | 19.8 | 1.8 | 1.2 | 257.40 | 350.0 | B | B | B |
| Flughafen Zürich Na. | 349.00 | 12.2 | 1.2 | 2.0 | 2142.20 | 893.2 | B+ | B+ | A- |
| Forbo Na. | 582.00 | 7.3 | 1.9 | 2.1 | 1374.80 | 1751.5 | B+ | A- | A- |
| Formulafirst Inh. | 18.20 | - | 1.1 | 0.0 | 38.20 | 8.5 | B | B- | B- |
| Galenica Na. | 545.00 | 16.0 | 3.7 | 1.5 | 3531.70 | 3186.2 | A- | A- | A- |
| GAM Na. | 12.60 | 9.7 | 1.0 | 4.0 | 2259.70 | 669.5 | B | B | B |
| Gategroup Na. | 27.55 | 9.2 | 1.7 | 0.0 | 724.40 | 2701.5 | B+ | B+ | B |
| Gavazzi Inh. | 188.10 | 8.2 | 1.5 | 13.3 | 133.70 | 165.0 | B+ | B- | B |
| Geberit Na. | 196.10 | 18.7 | 5.4 | 3.1 | 7578.40 | 2122.6 | A- | B+ | A- |
| Genolier Swiss Medical Network Na. | 19.00 | 36.5 | 3.5 | 0.0 | 133.00 | 188.7 | B- | B- | B- |
| Georg Fischer Na. | 404.50 | 9.0 | 1.5 | 2.5 | 1655.60 | 3617.0 | B | B | B+ |
| Givaudan Na. | 874.50 | 14.9 | 2.5 | 2.5 | 7948.50 | 3927.0 | B+ | A- | A- |
| Goldbach Group Na. | 25.80 | 11.7 | 3.2 | 2.8 | 151.20 | 446.0 | B | B+ | B |
| Gottex Na. | 2.53 | 6.3 | 1.7 | 0.0 | 72.90 | 62.7 | B- | B | B |
| Graubündner Kantonalbank PS | 1199.00 | 18.4 | 1.5 | 3.2 | 2994.90 | 384.7 | B+ | B | B+ |
| Groupe Minoteries Na. | 480.00 | 18.8 | 2.0 | 1.0 | 157.40 | 127.6 | B+ | B- | B |
| Gurit Inh. | 493.00 | 11.7 | 2.1 | 3.0 | 230.00 | 344.7 | B | B | B+ |
| HBM Bioventures Na. | 42.45 | - | 0.7 | 0.0 | 385.60 | -8.6 | B- | B | B+ |
| Helvetia Na. | 324.75 | 8.3 | 0.9 | 4.9 | 2799.50 | 6876.5 | B+ | A- | B+ |
| Hochdorf Na. | 76.55 | 9.6 | 0.5 | 3.9 | 68.30 | 346.6 | B | B | B |
| Holcim Na. | 56.10 | 15.6 | 1.1 | 2.7 | 17949.50 | 20546.0 | B | A- | A |
| Huber+Suhner Na. | 44.15 | 17.0 | 1.6 | 3.4 | 857.50 | 758.0 | B+ | B+ | B+ |
| Hügli Inh. | 575.50 | 11.7 | 2.4 | 2.7 | 276.30 | 332.0 | B | B | B+ |
| Hypo Lenzburg Na. | 4440.00 | 11.5 | 0.9 | 2.5 | 319.70 | 70.5 | B | B | B |
| Implenia Na. | 26.90 | 8.7 | 1.0 | 3.3 | 490.60 | 2410.2 | B | B+ | A- |
| Inficon Na. | 182.00 | 10.1 | 2.6 | 5.5 | 398.20 | 318.4 | B | B+ | B |
| Infranor Inh. | 25.00 | 15.6 | 7.0 | 2.0 | 19.10 | 50.4 | B- | B- | B |
| Interroll Na. | 344.50 | 13.4 | 2.1 | 1.5 | 268.60 | 271.9 | B+ | B+ | B+ |
| Intershop Inh. | 323.00 | 16.2 | 1.3 | 6.2 | 678.30 | 84.3 | B+ | B+ | B+ |
| Intersport Na. | 90.00 | - | 1.2 | 3.9 | 39.50 | 252.7 | B- | B- | B- |
| IPS Inh. | 9.00 | - | 29.5 | 0.0 | 80.90 | 0.1 | C+ | B | B+ |
| IVF Hartmann Na. | 821.00 | 14.2 | 3.3 | 1.9 | 197.00 | 118.3 | A- | B+ | B- |
| Julius Bär Na. | 37.85 | 14.3 | 1.7 | 1.6 | 7592.30 | 1775.8 | B | B | B+ |
| Jungfraubahn Na. | 56.25 | 12.8 | 0.8 | 2.8 | 312.10 | 143.0 | B | B+ | B+ |
| Kaba Na. | 352.75 | 16.0 | 2.9 | 4.0 | 1340.80 | 945.2 | B | B+ | A- |
| Kardex Na. | 14.45 | 8.0 | 0.8 | 0.0 | 111.50 | 459.0 | B- | B | B- |
| Komax Na. | 84.25 | 16.9 | 1.3 | 2.4 | 283.90 | 370.0 | B | A- | B+ |
| Kudelski Inh. | 8.54 | 17.1 | 1.1 | 3.5 | 455.60 | 956.7 | B | B- | C+ |
| Kuoni Na. B | 291.50 | 11.2 | 1.5 | 0.9 | 1142.50 | 4774.0 | B | B+ | B+ |
| Kühne + Nagel Na. | 118.80 | 17.9 | 5.6 | 3.6 | 14151.80 | 19681.0 | B+ | A- | A- |
| Leclanché Na. | 16.10 | - | 1.3 | 0.0 | 89.30 | 14.1 | C+ | B | B |
| Lem Na. | 414.00 | 18.8 | 7.1 | 9.7 | 468.50 | 270.3 | B+ | B+ | B |
| Liechtensteinische Landesbank Inh. | 41.60 | 11.9 | 0.7 | 8.2 | 1182.40 | 430.4 | B | B+ | B+ |
| Life Watch Na. | 5.25 | - | 2.3 | 0.0 | 65.70 | 81.9 | B | B- | B- |
| Lindt & Sprüngli Na. | 31935.00 | 27.8 | 4.8 | 1.4 | 6874.40 | 2490.0 | B+ | B | B+ |
| Lindt & Sprüngli PS | 2680.00 | 23.3 | 4.0 | 1.7 | 6874.40 | 2490.0 | B+ | B | B+ |
| Loeb PS | 194.00 | 17.6 | 0.6 | 2.1 | 100.10 | 102.9 | B- | B | B |
| Logitech Na. | 7.63 | 13.9 | 1.2 | 0.0 | 1312.40 | 2331.9 | B | B | B |
| Lonza Na. | 50.10 | 12.7 | 1.1 | 4.3 | 2629.10 | 2692.0 | B | B+ | B+ |
| Looser Na. | 59.80 | 8.1 | 1.1 | 2.7 | 226.90 | 455.3 | B | B+ | B+ |
| Luzerner Kantonalbank Na. | 315.00 | 15.1 | 1.3 | 3.5 | 2630.10 | 441.9 | B | B+ | B+ |
| MCH Group Na. | 40.70 | 6.8 | 0.8 | 1.2 | 242.80 | 351.5 | B | B- | B |
| Metall Zug Na. B | 3740.00 | 19.7 | 2.0 | 1.5 | 1653.90 | 864.8 | B+ | B | B |
| Meyer Burger Na. | 18.55 | 18.6 | 1.2 | 0.0 | 877.30 | 1044.1 | A- | B | B |
| Micronas Na. | 8.57 | 21.4 | 2.2 | 0.0 | 252.30 | 160.3 | B- | B | A- |
| Mikron Na. | 6.55 | 18.7 | 0.8 | 0.0 | 109.40 | 210.9 | B- | B | B |
| Mindset Inh. | 2.69 | - | - | 0.0 | 11.10 | 0.0 | C | C | C |
| Mobilezone Inh. | 10.10 | 14.4 | 5.4 | 6.9 | 360.30 | 296.8 | B+ | B | B+ |
| Mobimo Na. | 214.00 | 21.4 | 1.1 | 4.2 | 1320.10 | 1123.7 | B+ | A- | B+ |
| Mondobiotech Na. | 0.31 | - | - | 0.0 | 21.40 | 0.1 | * | * | * |
| Myriad Group Na. | 3.99 | - | 3.7 | 0.0 | 194.40 | 78.2 | B- | B- | B- |
| Nationale Suisse Na. | 33.50 | 8.0 | 1.0 | 4.5 | 738.20 | 1796.8 | B+ | B | B |
| Nebag Na. | 10.45 | - | 0.9 | 11.5 | 59.20 | 10.6 | B | B+ | B+ |
| Nestlé Na. | 53.15 | 16.6 | 3.3 | 3.5 | 171204.50 | 105311.0 | A- | A- | A- |
| New Value Na. | 5.85 | - | 0.3 | 0.0 | 17.30 | -8.3 | B- | B | B+ |
| New Venturetec Inh. | 1.85 | - | 0.4 | 0.0 | 9.30 | 4.2 | C | B- | B- |
| Newave Na. | 56.00 | 20.0 | 2.3 | 1.8 | 175.00 | 81.6 | B | B+ | B+ |
| Newron Na. | 2.46 | - | 1.2 | 0.0 | 17.90 | 4.5 | C+ | B | B |
| Nobel Biocare Na. | 13.54 | - | 5.1 | 2.6 | 1662.50 | 567.9 | B- | B | B- |
| Norinvest Na. | 2.95 | - | 0.7 | 0.0 | 39.90 | 22.0 | B- | B- | B- |
| Novartis Na. | 51.35 | 9.9 | 2.1 | 4.4 | 132865.50 | 58566.0 | B+ | A- | A- |
| OC Oerlikon Na. | 6.48 | 11.8 | 1.5 | 0.0 | 2091.90 | 4203.0 | B | B | A- |
| Orascom Na. | 14.05 | 28.1 | 0.4 | 4.6 | 380.50 | 298.9 | B+ | B- | C+ |
| Orell Füssli Na. | 106.90 | 14.8 | 1.4 | 2.3 | 209.50 | 302.7 | B | B | B |
| Oridion Na. | 10.55 | 13.2 | 3.1 | 0.0 | 140.50 | 64.5 | A- | B- | B |
| Orior Na. | 46.55 | 8.6 | 1.6 | 4.1 | 275.40 | 503.0 | B | B | B |
| Panalpina Na. | 104.60 | 14.5 | 2.8 | 0.0 | 2471.40 | 6660.7 | B | B | B |
| Pargesa Inh. | 67.25 | 8.8 | 0.8 | 4.0 | 5691.90 | 4638.0 | B | B | B |
| Partners Group Na. | 167.40 | 16.7 | 9.6 | 3.0 | 4244.90 | 358.0 | B | B | B+ |
| Pax-Anlage Na. | 880.00 | 6.1 | 0.8 | 1.6 | 158.40 | 37.6 | B+ | B | B+ |
| Peach Property Na. | 11.00 | 22.0 | 0.5 | 9.1 | 52.90 | 56.1 | B- | B- | C+ |
| Perrot Duval Inh. | 1690.00 | - | 12.1 | 0.0 | 8.40 | 55.7 | B- | B- | B |
| Perrot Duval PS | 52.30 | - | 7.5 | 0.0 | 8.40 | 55.7 | B- | B- | B |
| Petroplus Na. | 1.18 | - | 0.1 | 0.0 | 112.50 | 24823.1 | C | C | C |
| Phoenix Mecano Inh. | 530.00 | 11.8 | 1.7 | 2.5 | 516.00 | 526.1 | B+ | B+ | A- |
| Precious Woods Na. | 9.94 | - | 0.5 | 0.0 | 34.20 | 79.4 | B- | B | B- |
| Private Equity Na. | 37.80 | - | 0.6 | 5.3 | 136.60 | 19.8 | B- | B | B- |
| PSP Swiss Property Na. | 77.50 | 22.8 | 1.1 | 3.6 | 3363.20 | 571.1 | B+ | A- | A- |
| Publigroupe Na. | 133.50 | 5.3 | 0.8 | 4.5 | 314.10 | 1397.3 | B- | B | B- |
| Repower Inh. | 305.00 | 14.5 | 1.2 | 2.6 | 1010.00 | 2335.2 | B | B+ | B- |
| Repower PS | 265.50 | 12.6 | 1.0 | 3.0 | 1010.00 | 2335.2 | B | B+ | B- |
| Richemont Inh. | 55.55 | 16.8 | 3.3 | 0.8 | 30603.70 | 8354.0 | A- | B+ | B |
| Rieter Na. | 183.50 | 13.1 | 2.4 | 0.0 | 847.60 | 1060.8 | B | B | B |
| Roche GS | 156.90 | 12.1 | 11.0 | 4.3 | 133929.30 | 42531.0 | B | A- | A- |
| Roche Inh. | 162.90 | 12.5 | 11.4 | 4.2 | 133929.30 | 42531.0 | B | A- | A- |
| Romande Energie Na. | 1240.00 | 15.5 | 0.5 | 2.0 | 1361.30 | 579.2 | B | B+ | B |
| Santhera Na. | 4.69 | - | 0.3 | 0.0 | 17.20 | 20.5 | * | B | B |
| Sarasin Na. B | 28.60 | 9.5 | 1.5 | 3.1 | 1773.80 | 722.5 | B+ | B | A- |
| Schaffner Na. | 248.80 | 13.8 | 2.8 | 1.8 | 157.00 | 183.7 | B+ | A- | B+ |
| Schindler Na. | 107.90 | 19.3 | 4.8 | 2.8 | 12764.20 | 7848.0 | B+ | B+ | A- |
| Schindler PS | 107.10 | 19.1 | 4.7 | 2.8 | 12764.20 | 7848.0 | B+ | B+ | A- |
| Schlatter Na. | 170.00 | - | 1.7 | 0.0 | 72.40 | 117.7 | B- | B- | B |
| Schmolz+Bickenbach Na. | 7.27 | 7.7 | 0.8 | 0.0 | 858.80 | 3729.2 | B- | B+ | A- |
| Schweiter Inh. | 564.00 | 20.1 | 1.2 | 1.8 | 770.30 | 932.1 | B | B+ | B |
| SGS Na. | 1699.00 | 20.7 | 6.4 | 3.8 | 12851.00 | 4797.0 | A- | B+ | A- |
| Shape Capital Na. | 124.00 | - | 0.7 | 0.0 | 75.40 | 3.1 | B- | B | B- |
| SHL Telemedicine Na. | 6.10 | 21.8 | 1.0 | 8.5 | 64.20 | 46.9 | B- | B | B- |
| Siegfried Na. | 86.40 | 27.9 | 0.9 | 0.0 | 318.30 | 352.8 | B- | B+ | B+ |
| Sika Inh. | 1987.00 | 19.9 | 2.9 | 2.7 | 4976.00 | 4550.0 | A- | B+ | A |
| SNB / BNS Na. | 1085.00 | - | 4.3 | 1.4 | 108.50 | -4596.6 | * | * | * |
| Sonova Na. | 98.30 | 22.3 | 5.1 | 1.2 | 6534.60 | 1548.2 | B+ | B | B- |
| Sopracenerina Na. | 192.10 | 19.2 | 1.4 | 3.1 | 210.90 | 134.7 | B | B | B |
| St. Galler Kantonalbank Na. | 370.00 | 15.4 | 1.1 | 4.9 | 2051.30 | 484.0 | B | B+ | B+ |
| Starrag Heckert Na. | 59.95 | 12.0 | 1.2 | 1.7 | 201.40 | 354.0 | B+ | A- | B |
| Straumann Na. | 174.90 | 18.6 | 4.1 | 2.1 | 2740.30 | 701.6 | B | B+ | B |
| Sulzer Na. | 119.90 | 14.1 | 2.3 | 2.5 | 4042.50 | 3312.8 | B+ | B+ | B |
| Sunstar Inh. A | 985.00 | 98.5 | 0.9 | 1.0 | 64.00 | 44.0 | B | B | B- |
| Swatch Group Inh. | 417.70 | 16.1 | 3.1 | 1.2 | 21358.80 | 7140.0 | A- | B+ | B+ |
| Swatch Group Na. | 73.20 | 14.1 | 2.7 | 1.4 | 21358.80 | 7140.0 | A- | B+ | B+ |
| Swiss Life Na. | 96.25 | 5.1 | 0.4 | 4.7 | 3071.60 | 17366.0 | B | B | B+ |
| Swiss Prime Site Na. | 70.40 | 17.6 | 1.2 | 5.0 | 3824.50 | 627.5 | A- | A- | A- |
| Swiss Re Na. | 52.60 | 9.2 | 0.7 | 5.2 | 17990.90 | 26985.0 | B | B+ | B+ |
| Swisscom Na. | 371.90 | 10.3 | 3.8 | 5.9 | 19265.10 | 11550.0 | B | A- | A- |
| Swisslog Na. | 0.83 | 13.8 | 1.5 | 3.6 | 206.50 | 581.5 | B- | B+ | A- |
| Swissmetal Inh. | 1.33 | - | - | 0.0 | 8.80 | 276.1 | B- | B | B |
| Swissquote Na. | 41.00 | 12.8 | 2.6 | 1.5 | 593.00 | 132.5 | B+ | B | B+ |
| Syngenta Na. | 290.00 | 17.1 | 3.8 | 2.4 | 26740.10 | 13067.0 | B+ | A- | B+ |
| Synthes Na. | 157.60 | 17.1 | 3.0 | 1.1 | 18712.30 | 3857.9 | B+ | B- | B |
| Tamedia Na. | 111.80 | 7.7 | 1.3 | 3.6 | 1158.40 | 1004.9 | B+ | B | A- |
| Tecan Na. | 69.80 | 15.5 | 3.1 | 1.4 | 750.60 | 374.4 | B+ | A- | B+ |
| Temenos Na. | 19.90 | 15.3 | 4.4 | 0.0 | 1369.50 | 496.3 | B | B- | B- |
| Titlis-Bahnen Na. | 2096.00 | 6.4 | 1.6 | 3.6 | 82.90 | 59.9 | B+ | B+ | B |
| Tornos Na. | 10.10 | 10.1 | 1.3 | 0.0 | 151.40 | 2471.1 | B- | B+ | B+ |
| Transocean Na. | 45.32 | 15.1 | 0.8 | 4.8 | 15676.60 | 8957.0 | B- | B- | C+ |
| U-Blox Na. | 44.75 | 15.4 | 2.2 | 0.0 | 279.40 | 126.0 | B+ | B | B |
| UBS Na. | 13.45 | 9.6 | 1.0 | 0.0 | 50314.00 | 29067.0 | B- | B | B- |
| USI Group Na. | 27.50 | - | 0.3 | 0.0 | 26.70 | 11.6 | B- | B | B- |
| Uster Technologies Na. | 41.30 | 10.3 | 1.5 | 2.9 | 349.40 | 175.7 | B | B | B |
| Valartis Group Inh. | 16.90 | 4.2 | 0.3 | 3.0 | 77.90 | 105.1 | B- | B- | B- |
| Valiant Na. | 116.60 | 17.7 | 1.0 | 2.7 | 1824.50 | 410.7 | B | B | B |
| Valora Na. | 224.20 | 9.6 | 1.3 | 5.1 | 617.30 | 2843.4 | B | B+ | B+ |
| Vaudoise Assurances Na. B | 257.50 | 6.1 | 0.8 | 2.7 | 757.90 | 2043.3 | B+ | B- | B+ |
| Vetropack Inh. | 1800.00 | 11.6 | 1.4 | 2.5 | 737.70 | 617.5 | B | B | B+ |
| Victoria-Jungfrau Na. | 200.00 | 28.6 | 0.8 | 0.0 | 55.30 | 74.2 | B | B | B+ |
| Villars Na. | 523.00 | 16.9 | 1.0 | 1.5 | 54.90 | 102.5 | B- | B | B |
| Von Roll Inh. | 3.11 | 25.9 | 1.9 | 0.0 | 552.70 | 542.2 | B- | B | B+ |
| Vontobel Na. | 26.70 | 9.2 | 1.1 | 5.2 | 1714.90 | 831.3 | B | B | B+ |
| VP Bank Inh. | 84.00 | 21.0 | 0.5 | 4.2 | 483.60 | 250.4 | B- | B | B |
| VZ Holding Na. | 97.25 | 11.1 | 4.3 | 2.4 | 763.70 | 140.0 | B+ | B | B+ |
| Walliser Kantonalbank Inh. | 835.00 | 11.6 | 1.5 | 2.6 | 1250.20 | 217.2 | B+ | B+ | B |
| Walter Meier Na. A | 224.00 | 10.0 | 3.0 | 5.6 | 474.00 | 655.6 | B | B+ | B+ |
| Warteck Invest Na. | 1838.00 | 20.4 | 1.4 | 3.6 | 272.90 | 28.0 | B+ | A- | A- |
| Weatherford Na. | 15.95 | 16.0 | 1.3 | 0.0 | 11837.10 | 12203.5 | B | B- | B- |
| Ypsomed Na. | 54.30 | 54.3 | 3.0 | 0.4 | 685.40 | 233.8 | B- | B- | C+ |
| Zehnder Group Inh. | 59.45 | 12.4 | 2.7 | 3.2 | 692.80 | 516.0 | B+ | B+ | B+ |
| Zuger Kantonalbank Inh. | 5090.00 | 17.0 | 1.3 | 3.4 | 1455.80 | 210.8 | B | B+ | B+ |
| Zurich Financial Services Na. | 227.60 | 8.9 | 1.2 | 7.5 | 33311.00 | 50124.0 | B | A | A- |
| Züblin Immobilien Na. | 2.38 | - | 0.4 | 0.0 | 140.50 | 84.7 | B- | B | B+ |

Drucken



