Copyright © by Verlag Finanz und Wirtschaft AG

MyFuW:
Aktienführer:
Kurssuche:
Archiv:
Startseite » Märkte und News » Börse Schweiz » ETF

Swiss Market Index

6'206.49  -0.23%   -14.16

Quelle: Reuters Börse: SWX 
Aktuell in CHF
Kurs 6'206.49   Tageshoch 6'226.27
Eröffnung 6'205.24   Tagestief 6'176.80
Geld 0.00   Brief 0.00
Vol. Geld -   Vol. Brief -
On-Ex. Vol. -   Off-Ex. Vol. -
Total Vol. 25311858      
Statistik
Schlussstand     29.07.10 6'220.65
52-Wochen-Hoch     15.04.10 6'990.70
52-Wochen-Tief     05.07.10 5'934.95
1 Woche
-
  1 Jahr
-
1 Monat
-
  Akt. Jahr
-
Aktualisieren
30.07.2010 Rechtliche Hinweise
Kursstand: 14:25:00 Mind. 15 Minuten verzögerte Daten
Valor
Basistitel
Produkt
Emittent
Währung
  Aktuell
+ / -
in %
Geld
Brief
Vortag
Datum
1396252  S&P 500  iShares  iShares  USD  10.94  -0.03  -0.27  10.92  10.93  10.97  29.07.10
2578650  Turkey Titans 20 Index Fund  Lyxor  Lyxor Asset Management  EUR  -  0.00  0.00  52.90  53.46  53.90  28.07.10
2825565  DJ Euro Stoxx 50  db x-trackers  DB  CHF  37.54  -1.36  -3.50  37.48  37.70  38.90  29.07.10
3749946  MSCI AC Asia-Pacific ex Japan  Lyxor  Lyxor Asset Management  USD  -  0.00  0.00  40.82  41.06  41.12  29.07.10
3071334  DJ Euro Stoxx 50 Short  db x-trackers  DB  CHF  46.88  0.34  0.73  46.79  47.07  46.54  29.07.10
2979270  Platinum  ZKB-ETF  Zürcher Kantonalbank  CHF  2'555.01  -13.16  -0.51  2'567.01  2'574.93  2'568.17  29.07.10
3067379  DJ Euro Stoxx Dividend 30  db x-trackers  DB  CHF  23.45  -0.28  -1.18  23.09  23.18  23.73  29.07.10
2532201  DAX  Lyxor  Lyxor Asset Management  EUR  59.95  -0.69  -1.14  59.96  60.01  60.64  29.07.10
3067384  DJ Stoxx Global Select Dividend 100  db x-trackers  DB  USD  26.30  -0.61  -2.27  26.14  26.27  26.91  29.07.10
3749967  MSCI Korea  Lyxor  Lyxor Asset Management  USD  -  0.00  0.00  41.93  42.23  42.00  23.07.10
3067374  FTSE/XINHUA China 25  db x-trackers  DB  USD  29.71  -0.28  -0.93  29.56  29.74  29.99  29.07.10
2503175  Jim Rogers International Commodity Index Fund  Market Access  ABN Amro  USD  29.70  0.00  0.00  29.75  29.90  29.70  29.07.10
3067317  MSCI Brazil  db x-trackers  DB  USD  63.95  -0.04  -0.06  63.59  64.12  63.99  29.07.10
2585425  MSCI North America  iShares  iShares  USD  21.87  -0.09  -0.41  21.87  21.91  21.96  29.07.10
3067298  MSCI EM Asia  db x-trackers  DB  USD  -  0.00  0.00  33.38  33.62  33.58  29.07.10
2843722  Brazil Ibovespa  Lyxor  Lyxor Asset Management  USD  36.60  -0.40  -1.08  36.44  36.80  37.00  29.07.10
3067309  MSCI EM Emea  db x-trackers  DB  USD  -  0.00  0.00  31.17  31.40  31.29  28.07.10
1239077  Dow Jones Industrial Average  Lyxor  Lyxor Asset Management  EUR  81.22  -0.84  -1.02  81.00  81.19  82.06  26.07.10
3067303  MSCI EM Latam  db x-trackers  DB  USD  -  0.00  0.00  57.79  58.22  58.72  29.07.10
2103103  MSCI EMU Small Cap  Lyxor  Lyxor Asset Management  EUR  146.30  -0.85  -0.58  145.66  146.24  147.15  29.07.10
3067289  MSCI Emerging Markets  db x-trackers  DB  USD  36.79  -0.09  -0.24  36.65  36.80  36.88  29.07.10
3466091  New Energy  Lyxor  Lyxor Asset Management  EUR  19.06  -0.24  -1.24  18.88  19.09  19.30  29.07.10
2825415  MSCI Europe  db x-trackers  DB  JPY  40.28  0.25  0.62  40.36  40.50  40.03  26.07.10
2617093  DAXGlobal ASIA Index Fund  Market Access  ABN Amro  USD  -  0.00  0.00  43.25  44.34  43.48  28.07.10
2825426  MSCI Japan  db x-trackers  DB  USD  3'078.00  -48.00  -1.54  3'074.00  3'083.00  3'126.00  29.07.10
2874596  Turkey Titans 20 Index Fund  Market Access  ABN Amro  USD  -  0.00  0.00  215.78  217.73  210.08  21.07.10
3067312  MSCI Taiwan  db x-trackers  DB  USD  -  0.00  0.00  15.82  15.93  15.91  28.07.10
1965564  MSCI Japan  iShares  iShares  USD  832.00  -16.00  -1.89  832.00  834.00  848.00  29.07.10
2825453  MSCI USA  db x-trackers  DB  USD  25.74  -0.28  -1.08  25.69  25.73  26.02  29.07.10
2778493  MSCI Turkey  iShares  iShares  USD  39.16  -0.59  -1.48  39.03  39.29  39.75  29.07.10
2825395  MSCI World  db x-trackers  DB  CHF  27.13  -0.17  -0.62  26.95  27.00  27.30  28.07.10
3007848  S&P Global Water  iShares  iShares  USD  21.10  -0.13  -0.61  21.12  21.20  21.23  29.07.10
3067365  S&P CNX Nifty  db x-trackers  DB  CHF  118.00  -0.73  -0.61  116.83  117.88  118.73  29.07.10
2529323  Commodities CRB  Lyxor  Lyxor Asset Management  USD  26.13  0.10  0.38  26.09  26.13  26.03  29.07.10
2825593  S&P/MIB  db x-trackers  DB  USD  -  0.00  0.00  28.77  28.87  29.42  28.07.10
2860331  DJ Euro Stoxx 50 BuyWrite  Lyxor  Lyxor Asset Management  EUR  12.53  -0.17  -1.34  12.43  12.54  12.70  28.07.10
3067452  SHORTDAX  db x-trackers  DB  CHF  84.59  0.80  0.95  84.15  84.70  83.79  29.07.10
3749887  Hong Kong (HSI)  Lyxor  Lyxor Asset Management  USD  26.85  -0.49  -1.79  26.92  27.20  27.34  29.07.10
2825604  SMI  db x-trackers  DB  USD  62.19  -0.96  -1.52  62.39  62.56  63.15  29.07.10
2914124  MSCI Emerging Markets  Lyxor  Lyxor Asset Management  USD  9.97  -0.04  -0.40  9.91  9.97  10.01  29.07.10
2857546  DJ Islamic Market Titans 100  EasyETF  Easy ETF  USD  -  0.00  0.00  204.80  206.23  199.23  20.07.10
2384728  MSCI Europe  Lyxor  Lyxor Asset Management  EUR  90.57  -0.59  -0.65  90.60  90.74  91.16  29.07.10
1967784  GSCI  EasyETF  Easy ETF  USD  40.31  -0.09  -0.22  40.36  40.43  40.40  29.07.10
2748010  MSCI USA  Lyxor  Lyxor Asset Management  USD  105.24  -0.43  -0.41  105.08  105.22  105.67  29.07.10
1613957  USD Corporate Bond  iShares  iShares  USD  -  0.00  0.00  105.60  105.95  105.47  29.07.10
2586861  Russia  Lyxor  Lyxor Asset Management  USD  38.03  -1.28  -3.26  38.08  38.49  39.31  29.07.10
2803924  USD TIPS  iShares  iShares  USD  165.10  0.10  0.06  164.96  165.62  165.00  29.07.10
3364870  Euro Cash  Lyxor  Lyxor Asset Management  EUR  105.83  0.00  0.00  105.82  105.83  105.83  28.07.10
2585461  USD Treasury Bond 1-3  iShares  iShares  USD  131.27  0.04  0.03  131.22  131.27  131.23  29.07.10
2874616  DAXGlobal Russia Index Fund  Market Access  ABN Amro  USD  -  0.00  0.00  55.01  55.62  55.50  28.07.10
2803820  USD Treasury Bond 7-10  iShares  iShares  USD  177.76  0.90  0.51  177.71  177.84  176.86  29.07.10
2617059  RICI-Metals Index Fund  Market Access  ABN Amro  EUR  -  0.00  0.00  149.90  150.60  139.10  19.07.10
2585454  DJ Asia/Pacific Select Dividend  iShares  iShares  CHF  -  0.00  0.00  26.21  26.31  26.52  29.07.10
2439100  Gold  ZKB-ETF  Zürcher Kantonalbank  CHF  3'862.34  27.34  0.71  3'857.64  3'862.99  3'835.00  29.07.10
2308814  DJ Euro Stoxx Growth  iShares  iShares  CHF  -  0.00  0.00  27.51  27.55  28.22  28.07.10
2825575  DAX  db x-trackers  DB  CHF  82.31  -0.94  -1.13  82.10  82.40  83.25  29.07.10
1963443  DJ Euro Stoxx MidCap  iShares  iShares  CHF  -  0.00  0.00  45.43  45.54  47.09  28.07.10
2308859  MSCI Korea  iShares  iShares  USD  30.50  -0.35  -1.13  30.44  30.60  30.85  29.07.10
2308797  DJ Euro Stoxx Select Dividend  iShares  iShares  CHF  -  0.00  0.00  24.69  24.73  25.44  29.07.10
2308884  MSCI Taiwan  iShares  iShares  USD  31.22  0.02  0.06  31.10  31.25  31.20  29.07.10
1963445  DJ Euro Stoxx SmallCap  iShares  iShares  CHF  -  0.00  0.00  30.23  30.32  31.34  28.07.10
2308773  MSCI World  iShares  iShares  USD  23.97  -0.20  -0.83  23.92  23.97  24.17  29.07.10
2308806  DJ Euro Stoxx Value  iShares  iShares  CHF  -  0.00  0.00  27.29  27.33  26.54  23.07.10
3246465  S&P Global Clean Energy  iShares  iShares  USD  9.41  -0.39  -3.98  9.38  9.41  9.80  29.07.10
1065255  DJ Stoxx 50  iShares  iShares  EUR  -  0.00  0.00  33.43  33.48  34.36  27.07.10
3007862  S&P Listed Private Equity  iShares  iShares  CHF  12.50  -0.11  -0.87  12.43  12.50  12.61  28.07.10
2585405  EUR Government Bond 1-3  iShares  iShares  CHF  -  0.00  0.00  185.34  185.48  186.90  27.07.10
3748864  China Enterprise HSCEI  Lyxor  Lyxor Asset Management  USD  -  0.00  0.00  153.16  154.22  155.09  29.07.10
2803854  EUR Government Bond 15-30  iShares  iShares  CHF  -  0.00  0.00  220.33  220.84  223.89  28.07.10
2633226  Commodities CRB non Energy  Lyxor  Lyxor Asset Management  USD  23.20  0.06  0.26  23.20  23.26  23.14  29.07.10
2803883  EUR Government Bond 3-5  iShares  iShares  CHF  -  0.00  0.00  203.43  203.61  204.56  29.07.10
1189343  DJ Euro Stoxx 50  Lyxor  Lyxor Asset Management  EUR  -  0.00  0.00  28.23  28.27  28.73  29.07.10
2803943  EUR Government Bond 7-10  iShares  iShares  CHF  -  0.00  0.00  218.17  218.38  219.17  19.07.10
2751936  DJ Stoxx Select Dividend 30  Lyxor  Lyxor Asset Management  EUR  -  0.00  0.00  15.18  15.23  15.29  29.07.10
2308827  EUR Inflation Linked Bond  iShares  iShares  CHF  248.77  0.79  0.32  246.72  247.70  247.98  29.07.10
2224269  Eastern Europe  Lyxor  Lyxor Asset Management  EUR  -  0.00  0.00  19.63  19.80  20.00  29.07.10
1582841  Euro Corporate Bonds  iShares  iShares  CHF  -  0.00  0.00  166.19  166.34  167.21  29.07.10
2747787  Japan (TOPIX)  Lyxor  Lyxor Asset Management  JPY  -  0.00  0.00  8'480.00  8'514.00  8'666.00  29.07.10
3067362  FTSE BRIC 50  iShares  iShares  USD  28.60  -0.16  -0.56  28.59  28.68  28.76  29.07.10
2843795  MSCI EM Latin America  Lyxor  Lyxor Asset Management  USD  40.71  -0.38  -0.92  40.52  40.71  41.09  29.07.10
2758517  FTSE EPRA/NAREIT Asia Property Yield Fund  iShares  iShares  USD  -  0.00  0.00  21.37  21.49  21.67  28.07.10
2114988  MSCI EMU Growth  Lyxor  Lyxor Asset Management  EUR  69.85  -1.23  -1.73  69.74  69.91  71.08  29.07.10
2758588  FTSE EPRA/NAREIT Global Property Yield Fund  iShares  iShares  CHF  17.28  -0.10  -0.58  17.20  17.27  17.38  29.07.10
2103115  MSCI EMU Value  Lyxor  Lyxor Asset Management  EUR  107.60  -1.86  -1.70  107.47  107.70  109.46  29.07.10
3007836  FTSE EPRA/NAREIT UK Property Fund  iShares  iShares  USD  5.77  -0.10  -1.70  5.69  5.71  5.87  29.07.10
2706388  MSCI India  Lyxor  Lyxor Asset Management  USD  15.71  -0.08  -0.51  15.54  15.60  15.79  29.07.10
2778490  FTSE EPRA/NAREIT US Property Yield Fund  iShares  iShares  CHF  -  0.00  0.00  16.95  17.01  17.36  28.07.10
2976305  MSCI Taiwan  Lyxor  Lyxor Asset Management  USD  -  0.00  0.00  8.80  8.85  8.86  29.07.10
2308843  FTSE UK Dividend Plus  iShares  iShares  CHF  -  0.00  0.00  11.53  11.56  11.78  29.07.10
2747772  MSCI World  Lyxor  Lyxor Asset Management  USD  114.24  -1.07  -0.93  113.51  113.74  115.31  29.07.10
2308855  FTSE/EPRA European Property Index Fund  iShares  iShares  USD  -  0.00  0.00  31.96  32.05  32.73  29.07.10
2857843  PRIVEX  Lyxor  Lyxor Asset Management  EUR  3.70  -0.04  -1.07  3.61  3.73  3.74  29.07.10
2758574  FTSE/Macquarie Global Infrastructure 100  iShares  iShares  USD  21.15  -0.25  -1.17  21.12  21.17  21.40  29.07.10
3122239  South Africa (FTSE JSE TOP 40)  Lyxor  Lyxor Asset Management  EUR  -  0.00  0.00  26.27  26.45  26.64  29.07.10
1963428  FTSE/Xinhua China 25  iShares  iShares  USD  117.33  -0.68  -0.58  116.90  117.35  118.01  29.07.10
3466107  World Water  Lyxor  Lyxor Asset Management  EUR  16.01  -0.06  -0.37  15.96  16.10  16.07  29.07.10
1315453  FTSEurofirst 100  iShares  iShares  CHF  -  0.00  0.00  28.39  28.43  28.58  26.07.10
2617084  Amex Gold Bugs Index Fund  Market Access  ABN Amro  USD  179.60  1.00  0.56  179.80  181.60  178.60  28.07.10
1179040  FTSEurofirst 80  iShares  iShares  USD  -  0.00  0.00  11.66  11.68  11.92  28.07.10
2874609  DAXGlobal BRIC Index Fund  Market Access  ABN Amro  USD  -  0.00  0.00  59.57  60.23  60.78  27.07.10
2308878  MSCI AC Far East ex-Japan  iShares  iShares  USD  39.86  0.05  0.13  39.81  39.91  39.81  29.07.10
2874624  FTSE/JSE Africa Top 40 Index Fund  Market Access  ABN Amro  USD  -  0.00  0.00  35.98  36.11  36.16  28.07.10
2308866  MSCI Brazil  iShares  iShares  USD  55.46  -0.06  -0.11  55.23  55.35  55.52  29.07.10
2617070  RICI-Agriculture Index Fund  Market Access  ABN Amro  USD  -  0.00  0.00  113.40  113.90  112.70  29.07.10
2308782  MSCI Eastern Europe  iShares  iShares  USD  29.22  0.07  0.24  28.99  29.16  29.15  28.07.10
2617102  South-East Europe Traded Index Fund  Market Access  ABN Amro  USD  -  0.00  0.00  11.18  11.35  11.31  29.07.10
2308849  MSCI Emerging Markets  iShares  iShares  CHF  38.84  -0.19  -0.49  38.75  38.85  39.03  29.07.10
1527010  PowerShares EQQQ Fund  PowerShares  PowerShares  EUR  45.49  -0.81  -1.75  45.50  45.56  46.30  29.07.10
3246398  MSCI Europe  iShares  iShares  CHF  -  0.00  0.00  21.96  22.00  22.31  29.07.10
2979268  Palladium  ZKB-ETF  Zürcher Kantonalbank  CHF  1'617.00  4.00  0.25  1'609.00  1'621.00  1'613.00  29.07.10
2585447  MSCI Europe ex-UK  iShares  iShares  JPY  -  0.00  0.00  27.69  27.75  27.97  26.07.10
2979271  Silver  ZKB-ETF  Zürcher Kantonalbank  CHF  1'755.00  15.00  0.86  1'753.24  1'761.99  1'740.00  29.07.10