|
Aktienführer: |
Kurssuche: |
Archiv: |
SBI AAA-BBB TR
114.81
0.10% 0.11
| Quelle: Reuters | Börse: SWX |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höher | Tiefer | Unverändert | Total | ||
| Neue Höchstkurse | 5047 | ||||
| Neue Tiefstkurse | 6317 | ||||
| Gehandelte Titel | 0 | 12 | 88 | 12 | |
| Volumen | 0 | 2978579 | 12921 | 2978579 | |
| Abschlüsse | 0 | 0 | 265 | 0 |
SBI AAA-BBB TR
FuW-Archiv
Keine Archiv-Artikel
AWP-News
Keine News
Reuters News
Diese News sind nur für angemeldete Benutzer verfügbar.

Drucken




