|
Aktienführer: |
Kurssuche: |
Archiv: |
SBI AAA-BBB TR
112.30
-0.20% -0.22
| Quelle: Reuters | Börse: SWX |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höher | Tiefer | Unverändert | Total | ||
| Neue Höchstkurse | 3964 | ||||
| Neue Tiefstkurse | 3908 | ||||
| Gehandelte Titel | 0 | 17 | 205 | 17 | |
| Volumen | 0 | 5868647 | 14517 | 5868647 | |
| Abschlüsse | 0 | 0 | 406 | 0 |
SBI AAA-BBB TR
FuW-Archiv
Keine Archiv-Artikel
AWP-News
Keine News
Reuters News
Diese News sind nur für angemeldete Benutzer verfügbar.

Drucken




