|
Aktienführer: |
Kurssuche: |
Archiv: |
SBI AAA-BBB TR
120.98
-0.24% -0.29
| Quelle: Reuters | Börse: SWX |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höher | Tiefer | Unverändert | Total | ||
| Neue Höchstkurse | 8151 | ||||
| Neue Tiefstkurse | 46392 | ||||
| Gehandelte Titel | 0 | 11 | 266 | 11 | |
| Volumen | 0 | 11213024 | 24171 | 11213024 | |
| Abschlüsse | 0 | 0 | 405 | 0 |
SBI AAA-BBB TR
FuW-Archiv
Keine Archiv-Artikel
AWP-News
Keine News
Reuters News
Diese News sind nur für angemeldete Benutzer verfügbar.

Drucken



