|
Aktienführer: |
Kurssuche: |
Archiv: |
Management-Transaktionen
| « zurück |
| Emittent | SGS SA |
| Transaktions-Datum | 03.02.2012 einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung. |
| Art der Transaktion | Veräusserung |
| Art der Effekte | Call-Option |
| Emittent | SGS SA |
| Transaktions-Datum | 03.02.2012 einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung. |
| Art der Transaktion | Veräusserung |
| Art der Effekte | Call-Option |
| Emittent | SGS SA |
| Transaktions-Datum | 02.02.2012 einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung. |
| Art der Transaktion | Veräusserung |
| Art der Effekte | Call-Option |
| Emittent | SGS SA |
| Transaktions-Datum | 02.02.2012 einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung. |
| Art der Transaktion | Veräusserung |
| Art der Effekte | Call-Option |
| Emittent | SGS SA |
| Transaktions-Datum | 02.02.2012 einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung. |
| Art der Transaktion | Veräusserung |
| Art der Effekte | Call-Option |
| Emittent | DUFRY AG |
| Transaktions-Datum | 02.02.2012 einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung. |
| Art der Transaktion | Veräusserung |
| Art der Effekte | Namenaktien |
| Emittent | Barry Callebaut AG |
| Transaktions-Datum | 02.02.2012 einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung. |
| Art der Transaktion | Veräusserung |
| Art der Effekte | Namenaktien |
| Emittent | Barry Callebaut AG |
| Transaktions-Datum | 02.02.2012 einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung. |
| Art der Transaktion | Veräusserung |
| Art der Effekte | Namenaktien |
| Emittent | Tamedia AG |
| Transaktions-Datum | 01.02.2012 einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung. |
| Art der Transaktion | Veräusserung |
| Art der Effekte | Namenaktien |
| Emittent | Roche Holding AG |
| Transaktions-Datum | 01.02.2012 einem Nicht-Exekutiven Verwaltungsratsmitglied. |
| Art der Transaktion | Erwerb |
| Art der Effekte | Übrige |
| Emittent | Orascom Development Holding AG |
| Transaktions-Datum | 01.02.2012 einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung. |
| Art der Transaktion | Erwerb |
| Art der Effekte | Namenaktien |
| Emittent | Compagnie Financière Richemont SA |
| Transaktions-Datum | 01.02.2012 einem Nicht-Exekutiven Verwaltungsratsmitglied. |
| Art der Transaktion | Veräusserung |
| Art der Effekte | Inhaberaktien |
| Emittent | Barry Callebaut AG |
| Transaktions-Datum | 01.02.2012 einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung. |
| Art der Transaktion | Veräusserung |
| Art der Effekte | Namenaktien |
| Emittent | Barry Callebaut AG |
| Transaktions-Datum | 01.02.2012 einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung. |
| Art der Transaktion | Veräusserung |
| Art der Effekte | Namenaktien |
| Emittent | Cosmo Pharmaceuticals S.p.A. |
| Transaktions-Datum | 01.02.2012 einem Nicht-Exekutiven Verwaltungsratsmitglied. |
| Art der Transaktion | Veräusserung |
| Art der Effekte | Namenaktien |
| Emittent | Orascom Development Holding AG |
| Transaktions-Datum | 31.01.2012 einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung. |
| Art der Transaktion | Erwerb |
| Art der Effekte | Namenaktien |
| Emittent | Dottikon ES Holding AG |
| Transaktions-Datum | 31.01.2012 einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung. |
| Art der Transaktion | Erwerb |
| Art der Effekte | Namenaktien |
Diese Meldung berichtigt eine frühere Meldung!
| Emittent | Alpine Select AG |
| Transaktions-Datum | 31.01.2012 einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung. |
| Art der Transaktion | Erwerb |
| Art der Effekte | Namenaktien |
| Emittent | Sunstar-Holding AG |
| Transaktions-Datum | 30.01.2012 einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung. |
| Art der Transaktion | Erwerb |
| Art der Effekte | Namenaktien |
| Emittent | Orascom Development Holding AG |
| Transaktions-Datum | 30.01.2012 einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung. |
| Art der Transaktion | Erwerb |
| Art der Effekte | Namenaktien |
| Emittent | Barry Callebaut AG |
| Transaktions-Datum | 30.01.2012 einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung. |
| Art der Transaktion | Veräusserung |
| Art der Effekte | Namenaktien |
| Emittent | Alpine Select AG |
| Transaktions-Datum | 30.01.2012 einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung. |
| Art der Transaktion | Erwerb |
| Art der Effekte | Namenaktien |
| Emittent | SGS SA |
| Transaktions-Datum | 27.01.2012 einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung. |
| Art der Transaktion | Veräusserung |
| Art der Effekte | Call-Option |
Diese Meldung berichtigt eine frühere Meldung!
| Emittent | Orascom Development Holding AG |
| Transaktions-Datum | 27.01.2012 einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung. |
| Art der Transaktion | Erwerb |
| Art der Effekte | Namenaktien |
| Emittent | Nestlé AG |
| Transaktions-Datum | 27.01.2012 einem Nicht-Exekutiven Verwaltungsratsmitglied. |
| Art der Transaktion | Veräusserung |
| Art der Effekte | Namenaktien |
| Emittent | Mindset Holding AG |
| Transaktions-Datum | 26.01.2012 einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung. |
| Art der Transaktion | Erwerb |
| Art der Effekte | Inhaberaktien |
| Emittent | Lonza Group AG |
| Transaktions-Datum | 26.01.2012 einem Nicht-Exekutiven Verwaltungsratsmitglied. |
| Art der Transaktion | Erwerb |
| Art der Effekte | Namenaktien |
| Emittent | Sunstar-Holding AG |
| Transaktions-Datum | 26.01.2012 einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung. |
| Art der Transaktion | Veräusserung |
| Art der Effekte | Namenaktien |
| Emittent | SGS SA |
| Transaktions-Datum | 26.01.2012 einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung. |
| Art der Transaktion | Veräusserung |
| Art der Effekte | Call-Option |
| Emittent | SGS SA |
| Transaktions-Datum | 26.01.2012 einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung. |
| Art der Transaktion | Veräusserung |
| Art der Effekte | Call-Option |
Erklärung
Die Angaben über die Offenlegung von Beteiligungen stammen von SWX.
Es werden jeweils die Veröffentlichungen der letzten 30 Tage angezeigt.

Drucken



