|
Aktienführer: |
Kurssuche: |
Archiv: |
Management-Transaktionen
| « zurück |
| Emittent | Alpine Select AG |
| Transaktions-Datum | 05.03.2010 |
| Art der Transaktion | Erwerb von 1'149 Titeln im Betrag von 14'592.30 CHF (entspricht 12.70 CHF / Titel) |
| Art der Effekte | Beteiligungsrechte |
| Emittent | Altin AG |
| Transaktions-Datum | 04.03.2010 |
| Art der Transaktion | Erwerb von 200 Titeln im Betrag von 10'267.00 CHF (entspricht 51.34 CHF / Titel) |
| Art der Effekte | Beteiligungsrechte |
| Emittent | SGS SA |
| Transaktions-Datum | 04.03.2010 |
| Art der Transaktion | Veräusserung von 50'761 Titeln im Betrag von 127'917.70 CHF (entspricht 2.52 CHF / Titel) |
| Art der Effekte | Beteiligungsrechte |
| Emittent | Dottikon ES Holding AG |
| Transaktions-Datum | 03.03.2010 |
| Art der Transaktion | Erwerb von 630 Titeln im Betrag von 144'650.00 CHF (entspricht 229.60 CHF / Titel) |
| Art der Effekte | Beteiligungsrechte |
| Emittent | Alpine Select AG |
| Transaktions-Datum | 03.03.2010 |
| Art der Transaktion | Veräusserung von 2'000 Titeln im Betrag von 25'600.00 CHF (entspricht 12.80 CHF / Titel) |
| Art der Effekte | Beteiligungsrechte |
| Emittent | Alpine Select AG |
| Transaktions-Datum | 03.03.2010 |
| Art der Transaktion | Erwerb von 4'000 Titeln im Betrag von 50'400.00 CHF (entspricht 12.60 CHF / Titel) |
| Art der Effekte | Beteiligungsrechte |
| Emittent | Altin AG |
| Transaktions-Datum | 02.03.2010 |
| Art der Transaktion | Erwerb von 55 Titeln im Betrag von 2'860.00 CHF (entspricht 52.00 CHF / Titel) |
| Art der Effekte | Beteiligungsrechte |
Diese Meldung berichtigt eine frühere Meldung!
| Emittent | SGS SA |
| Transaktions-Datum | 01.03.2010 |
| Art der Transaktion | Veräusserung von 50'000 Titeln im Betrag von 235'500.00 CHF (entspricht 4.71 CHF / Titel) |
| Art der Effekte | Beteiligungsrechte |
| Emittent | Altin AG |
| Transaktions-Datum | 01.03.2010 |
| Art der Transaktion | Erwerb von 150 Titeln im Betrag von 7'968.00 CHF (entspricht 53.12 CHF / Titel) |
| Art der Effekte | Beteiligungsrechte |
| Emittent | Altin AG |
| Transaktions-Datum | 01.03.2010 |
| Art der Transaktion | Veräusserung von 1'220 Titeln im Betrag von 66'130.00 CHF (entspricht 54.20 CHF / Titel) |
| Art der Effekte | Beteiligungsrechte |
| Emittent | Alpine Select AG |
| Transaktions-Datum | 01.03.2010 |
| Art der Transaktion | Erwerb von 2'135 Titeln im Betrag von 26'901.00 CHF (entspricht 12.60 CHF / Titel) |
| Art der Effekte | Beteiligungsrechte |
| Emittent | LEM Holding SA |
| Transaktions-Datum | 26.02.2010 |
| Art der Transaktion | Veräusserung von 180 Titeln im Betrag von 57'960.00 CHF (entspricht 322.00 CHF / Titel) |
| Art der Effekte | Beteiligungsrechte |
| Emittent | Dottikon ES Holding AG |
| Transaktions-Datum | 26.02.2010 |
| Art der Transaktion | Erwerb von 21 Titeln im Betrag von 4'823.70 CHF (entspricht 229.70 CHF / Titel) |
| Art der Effekte | Beteiligungsrechte |
| Emittent | Alpine Select AG |
| Transaktions-Datum | 26.02.2010 |
| Art der Transaktion | Veräusserung von 3'000 Titeln im Betrag von 37'800.00 CHF (entspricht 12.60 CHF / Titel) |
| Art der Effekte | Beteiligungsrechte |
| Emittent | Alpine Select AG |
| Transaktions-Datum | 26.02.2010 |
| Art der Transaktion | Erwerb von 3'200 Titeln im Betrag von 40'352.00 CHF (entspricht 12.61 CHF / Titel) |
| Art der Effekte | Beteiligungsrechte |
| Emittent | Alpine Select AG |
| Transaktions-Datum | 25.02.2010 |
| Art der Transaktion | Erwerb von 2'000 Titeln im Betrag von 25'200.00 CHF (entspricht 12.60 CHF / Titel) |
| Art der Effekte | Beteiligungsrechte |
Erklärung
Die Angaben über die Offenlegung von Beteiligungen stammen von SWX.
Es werden jeweils die Veröffentlichungen der letzten 30 Tage angezeigt.

Drucken




