|
Aktienführer: |
Kurssuche: |
Archiv: |
Management-Transaktionen
| « zurück |
| Emittent | Alpine Select AG |
| Transaktions-Datum | 29.07.2010 |
| Art der Transaktion | Erwerb von 100 Titeln im Betrag von 1'370.00 CHF (entspricht 13.70 CHF / Titel) |
| Art der Effekte | Beteiligungsrechte |
| Emittent | Nestlé AG |
| Transaktions-Datum | 28.07.2010 |
| Art der Transaktion | Veräusserung von 19'000 Titeln im Betrag von 996'552.45 CHF (entspricht 52.45 CHF / Titel) |
| Art der Effekte | Beteiligungsrechte |
| Emittent | Altin AG |
| Transaktions-Datum | 28.07.2010 |
| Art der Transaktion | Veräusserung von 6'000 Titeln im Betrag von 297'953.00 CHF (entspricht 49.66 CHF / Titel) |
| Art der Effekte | Beteiligungsrechte |
| Emittent | Alpine Select AG |
| Transaktions-Datum | 28.07.2010 |
| Art der Transaktion | Erwerb von 1'200 Titeln im Betrag von 16'329.96 CHF (entspricht 13.61 CHF / Titel) |
| Art der Effekte | Beteiligungsrechte |
| Emittent | Alpine Select AG |
| Transaktions-Datum | 27.07.2010 |
| Art der Transaktion | Erwerb von 750 Titeln im Betrag von 10'215.00 CHF (entspricht 13.62 CHF / Titel) |
| Art der Effekte | Beteiligungsrechte |
| Emittent | Alpine Select AG |
| Transaktions-Datum | 26.07.2010 |
| Art der Transaktion | Erwerb von 100 Titeln im Betrag von 1'370.00 CHF (entspricht 13.70 CHF / Titel) |
| Art der Effekte | Beteiligungsrechte |
| Emittent | Alpine Select AG |
| Transaktions-Datum | 23.07.2010 |
| Art der Transaktion | Erwerb von 100 Titeln im Betrag von 1'370.00 CHF (entspricht 13.70 CHF / Titel) |
| Art der Effekte | Beteiligungsrechte |
| Emittent | Novartis AG |
| Transaktions-Datum | 23.07.2010 |
| Art der Transaktion | Veräusserung von 12'163 Titeln im Betrag von 623'457.65 CHF (entspricht 51.26 CHF / Titel) |
| Art der Effekte | Beteiligungsrechte |
| Emittent | Altin AG |
| Transaktions-Datum | 23.07.2010 |
| Art der Transaktion | Erwerb von 1'987 Titeln im Betrag von 96'439.00 CHF (entspricht 48.53 CHF / Titel) |
| Art der Effekte | Beteiligungsrechte |
| Emittent | Altin AG |
| Transaktions-Datum | 23.07.2010 |
| Art der Transaktion | Veräusserung von 4'300 Titeln im Betrag von 212'766.00 CHF (entspricht 49.48 CHF / Titel) |
| Art der Effekte | Beteiligungsrechte |
| Emittent | Novartis AG |
| Transaktions-Datum | 22.07.2010 |
| Art der Transaktion | Veräusserung von 15'000 Titeln im Betrag von 770'910.15 CHF (entspricht 51.39 CHF / Titel) |
| Art der Effekte | Beteiligungsrechte |
| Emittent | Alpine Select AG |
| Transaktions-Datum | 22.07.2010 |
| Art der Transaktion | Erwerb von 3'033 Titeln im Betrag von 41'248.80 CHF (entspricht 13.60 CHF / Titel) |
| Art der Effekte | Beteiligungsrechte |
| Emittent | Novartis AG |
| Transaktions-Datum | 21.07.2010 |
| Art der Transaktion | Veräusserung von 12'500 Titeln im Betrag von 646'565.75 CHF (entspricht 51.73 CHF / Titel) |
| Art der Effekte | Beteiligungsrechte |
| Emittent | Alpine Select AG |
| Transaktions-Datum | 21.07.2010 |
| Art der Transaktion | Erwerb von 550 Titeln im Betrag von 7'485.50 CHF (entspricht 13.61 CHF / Titel) |
| Art der Effekte | Beteiligungsrechte |
| Emittent | Novartis AG |
| Transaktions-Datum | 20.07.2010 |
| Art der Transaktion | Veräusserung von 13'500 Titeln im Betrag von 700'772.95 CHF (entspricht 51.91 CHF / Titel) |
| Art der Effekte | Beteiligungsrechte |
| Emittent | Altin AG |
| Transaktions-Datum | 20.07.2010 |
| Art der Transaktion | Erwerb von 1'165 Titeln im Betrag von 56'638.00 CHF (entspricht 48.62 CHF / Titel) |
| Art der Effekte | Beteiligungsrechte |
| Emittent | Alpine Select AG |
| Transaktions-Datum | 20.07.2010 |
| Art der Transaktion | Erwerb von 300 Titeln im Betrag von 4'086.00 CHF (entspricht 13.62 CHF / Titel) |
| Art der Effekte | Beteiligungsrechte |
Diese Meldung berichtigt eine frühere Meldung!
| Emittent | Novartis AG |
| Transaktions-Datum | 19.07.2010 |
| Art der Transaktion | Veräusserung von 13'500 Titeln im Betrag von 706'485.05 CHF (entspricht 52.33 CHF / Titel) |
| Art der Effekte | Beteiligungsrechte |
| Emittent | Alpine Select AG |
| Transaktions-Datum | 19.07.2010 |
| Art der Transaktion | Erwerb von 2'200 Titeln im Betrag von 29'933.42 CHF (entspricht 13.61 CHF / Titel) |
| Art der Effekte | Beteiligungsrechte |
Diese Meldung berichtigt eine frühere Meldung!
| Emittent | SGS SA |
| Transaktions-Datum | 16.07.2010 |
| Art der Transaktion | Veräusserung von 15'000 Titeln im Betrag von 54'450.00 CHF (entspricht 3.63 CHF / Titel) |
| Art der Effekte | Call-Option |
| Emittent | SGS SA |
| Transaktions-Datum | 16.07.2010 |
| Art der Transaktion | Veräusserung von 100 Titeln im Betrag von 155'500.00 CHF (entspricht 1555.00 CHF / Titel) |
| Art der Effekte | Call-Option |
| Emittent | Alpine Select AG |
| Transaktions-Datum | 16.07.2010 |
| Art der Transaktion | Erwerb von 100 Titeln im Betrag von 1'370.00 CHF (entspricht 13.70 CHF / Titel) |
| Art der Effekte | Beteiligungsrechte |
| Emittent | Zehnder Group AG |
| Transaktions-Datum | 15.07.2010 |
| Art der Transaktion | Erwerb von 200 Titeln im Betrag von 323'102.00 CHF (entspricht 1615.51 CHF / Titel) |
| Art der Effekte | Beteiligungsrechte |
| Emittent | Zehnder Group AG |
| Transaktions-Datum | 14.07.2010 |
| Art der Transaktion | Erwerb von 200 Titeln im Betrag von 323'312.00 CHF (entspricht 1616.56 CHF / Titel) |
| Art der Effekte | Beteiligungsrechte |
| Emittent | Altin AG |
| Transaktions-Datum | 13.07.2010 |
| Art der Transaktion | Erwerb von 30 Titeln im Betrag von 1'432.00 CHF (entspricht 47.73 CHF / Titel) |
| Art der Effekte | Beteiligungsrechte |
| Emittent | Zehnder Group AG |
| Transaktions-Datum | 12.07.2010 |
| Art der Transaktion | Erwerb von 200 Titeln im Betrag von 322'222.00 CHF (entspricht 1611.11 CHF / Titel) |
| Art der Effekte | Beteiligungsrechte |
| Emittent | Orior AG |
| Transaktions-Datum | 12.07.2010 |
| Art der Transaktion | Erwerb von 400 Titeln im Betrag von 19'120.00 CHF (entspricht 47.80 CHF / Titel) |
| Art der Effekte | Beteiligungsrechte |
| Emittent | Orior AG |
| Transaktions-Datum | 12.07.2010 |
| Art der Transaktion | Erwerb von 495 Titeln im Betrag von 23'661.00 CHF (entspricht 47.80 CHF / Titel) |
| Art der Effekte | Beteiligungsrechte |
Diese Meldung berichtigt eine frühere Meldung!
| Emittent | Altin AG |
| Transaktions-Datum | 12.07.2010 |
| Art der Transaktion | Veräusserung von 1'070 Titeln im Betrag von 51'545.00 CHF (entspricht 48.17 CHF / Titel) |
| Art der Effekte | Beteiligungsrechte |
| Emittent | Alpine Select AG |
| Transaktions-Datum | 12.07.2010 |
| Art der Transaktion | Erwerb von 2'000 Titeln im Betrag von 27'200.00 CHF (entspricht 13.60 CHF / Titel) |
| Art der Effekte | Beteiligungsrechte |
| Emittent | Orior AG |
| Transaktions-Datum | 12.07.2010 |
| Art der Transaktion | Erwerb von 495 Titeln im Betrag von 47.80 CHF (entspricht 0.10 CHF / Titel) |
| Art der Effekte | Beteiligungsrechte |
| Emittent | LEM Holding SA |
| Transaktions-Datum | 12.07.2010 |
| Art der Transaktion | Erwerb von 300 Titeln im Betrag von 105'962.00 CHF (entspricht 353.21 CHF / Titel) |
| Art der Effekte | Beteiligungsrechte |
| Emittent | Altin AG |
| Transaktions-Datum | 09.07.2010 |
| Art der Transaktion | Erwerb von 120 Titeln im Betrag von 5'644.00 CHF (entspricht 47.03 CHF / Titel) |
| Art der Effekte | Beteiligungsrechte |
| Emittent | Altin AG |
| Transaktions-Datum | 09.07.2010 |
| Art der Transaktion | Veräusserung von 160 Titeln im Betrag von 7'618.00 CHF (entspricht 47.61 CHF / Titel) |
| Art der Effekte | Beteiligungsrechte |
| Emittent | Alpine Select AG |
| Transaktions-Datum | 09.07.2010 |
| Art der Transaktion | Erwerb von 300 Titeln im Betrag von 4'080.00 CHF (entspricht 13.60 CHF / Titel) |
| Art der Effekte | Beteiligungsrechte |
| Emittent | HBM BioVentures AG |
| Transaktions-Datum | 08.07.2010 |
| Art der Transaktion | Erwerb von 8'000 Titeln im Betrag von 306'508.00 CHF (entspricht 38.31 CHF / Titel) |
| Art der Effekte | Beteiligungsrechte |
| Emittent | Alpine Select AG |
| Transaktions-Datum | 08.07.2010 |
| Art der Transaktion | Erwerb von 100 Titeln im Betrag von 1'360.00 CHF (entspricht 13.60 CHF / Titel) |
| Art der Effekte | Beteiligungsrechte |
| Emittent | Altin AG |
| Transaktions-Datum | 07.07.2010 |
| Art der Transaktion | Erwerb von 80 Titeln im Betrag von 3'775.00 CHF (entspricht 47.19 CHF / Titel) |
| Art der Effekte | Beteiligungsrechte |
| Emittent | Alpine Select AG |
| Transaktions-Datum | 07.07.2010 |
| Art der Transaktion | Erwerb von 3'201 Titeln im Betrag von 43'233.60 CHF (entspricht 13.51 CHF / Titel) |
| Art der Effekte | Beteiligungsrechte |
Erklärung
Die Angaben über die Offenlegung von Beteiligungen stammen von SWX.
Es werden jeweils die Veröffentlichungen der letzten 30 Tage angezeigt.

Drucken




