|
Aktienführer: |
Kurssuche: |
Archiv: |
Börse
| Afrika & Naher Osten | ||
| Amman Stock Exchange | Jordanien | http://www.ase.com.jo/ |
| Bahrain Stock Exchange | Bahrain | http://www.bahrainstock.com/ |
| Beirut Stock Exchange | Libanon | http://www.bse.com.lb/ |
| Cairo & Alexandria Stock Exchange | Ägypten | http://www.egyptse.com/ |
| Ghana Stock Exchange | Ghana | http://www.gse.com.gh/ |
| Johannesburg Stock Exchange | Südafrika | http://www.jse.co.za/ |
| Kuwait Stock Exchange | Kuwait | http://www.kse.com.kw/ |
| Malawi Stock Exchange | Malawi | http://www.mse.co.mw/ |
| Nairobi Stock Exchange | Kenia | http://www.nse.co.ke/ |
| Palestine Securities Exchange | Palästina | http://www.p-s-e.com/ |
| South African Futures Exchange | Südafrika | http://www.safex.co.za/ |
| Stock Exchange of Mauritius | Mauritius | http://www.stockexchangeofmauritius.com/ |
| Tehran Stock Exchange | Iran | http://www.irbourse.com/ |
| Tel Aviv Stock Exchange | Israel | http://www.tase.co.il/ |
| Asien/Pazifik | ||
| Australian Securities Exchange | Australien | http://www.asx.com.au/ |
| Bombay Stock Exchange | Indien | http://www.bseindia.com/ |
| Bursa Malaysia | Malaysia | http://www.klse.com.my/ |
| Colombo Stock Exchange | Sri Lanka | http://www.cse.lk/ |
| Growth Enterprise Market | Hong Kong | http://www.hkgem.com/root/e_default.asp |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | Hong Kong | http://www.hkex.com.hk/ |
| Indoexchange | Indonesien | http://www.indoexchange.com/ |
| Jakarta Stock Exchange | Indonesien | http://www.jsx.co.id/ |
| Karachi Stock Exchange | Pakistan | http://www.kse.com.pk/ |
| Korea Stock Exchange | Korea | http://eng.krx.co.kr/ |
| Kosdaq | Korea | http://www.kosdaq.or.kr/ |
| National Stock Exchange of India Limited | Indien | http://www.nseindia.com |
| New Zealand Stock Exchange | Neuseeland | http://www.nzse.co.nz/ |
| Osaka Securties Exchange | Japan | http://www.ose.or.jp/e/ |
| Philippine Stock Exchange | Philippinen | http://www.pse.org.ph/ |
| Shanghai Stock Exchange | China | http://www.sse.com.cn/sseportal/en_us/ps/home.shtml |
| Shenzen Stock Exchange | China | http://www.szse.cn/main/en/ |
| Stock Exchange of Singapore | Singapur | http://www.ses.com.sg/ |
| Stock Exchange of Thailand | Thailand | http://www.set.or.th/ |
| Taiwan Stock Exchange | Taiwan | http://www.tse.com.tw/en/ |
| Tokyo International Financial Futures Exchange | Japan | http://www.tfx.co.jp/en/ |
| Tokyo Stock Exchange | Japan | http://www.tse.or.jp/english/ |
| Lateinamerika & Karibik | ||
| Bermuda Stock Exchange | Bermudas | http://bsx.com/ |
| Bolsa Boliviana de Valores | Bolivien | http://www.bolsa-valores-bolivia.com/index.asp |
| Bolsa Centroamericana de Valores | Honduras | http://www.bcv.hn/ |
| Bolsa de Bogotá | Kolumbien | http://www.bvc.com.co/ |
| Bolsa de Comercio de Buenos Aires | Argentinien | http://www.bcba.sba.com.ar/ |
| Bolsa de Comercio de Santiago | Chile | http://www.bolsadesantiago.com/ |
| Bolsa de Valores de Caracas | Venezuela | http://www.caracasstock.com/index.jsp |
| Bolsa de Valores de El Salvador | El Salvador | http://www.bves.com.sv/ |
| Bolsa de Valores de Lima | Peru | http://www.bvl.com.pe/ |
| Bolsa de Valores de Montevideo | Uruguay | http://www.bvm.com.uy/ |
| Bolsa de Valores de Nicaragua | Nicaragua | http://bolsanic.com/ |
| Bolsa Mexicana de Valores | Mexiko | http://www.bmv.com.mx/ |
| Bolsa Nacional de Valores | Costa Rica | http://www.bnv.co.cr/ |
| Cayman Islands Stock Exchange | Cayman Islands | http://www.csx.com.ky/ |
| Jamaica Stock Exchange | Jamaica | http://www.jamstockex.com/ |
| Quito Stock Exchange | Ecuador | http://www.ccbvq.com/ |
| Sao Paulo Stock Exchange | Brasilien | http://www.bovespa.com.br/indexi.asp |
| Trinidad & Tobago Stock Exchange | Trinidad & Tobago | http://stockex.co.tt/ |
| Nordamerika | ||
| American Stock Exchange | USA | http://www.amex.com/ |
| Bourse de Montréal | Kanada | http://www.m-x.ca |
| Canadian Stock Exchange | Kanada | http://www.tsx.com/ |
| Chicago Board of Options Exchange | USA | http://www.cboe.com/ |
| Chicago Board of Trade | USA | http://www.cbot.com/ |
| Chicago Mercantile Exchange | USA | http://www.cme.com/ |
| International Securities Exchange | USA | http://www.iseoptions.com |
| Nasdaq Stock Market | USA | http://www.nasdaq.com/ |
| New York Mercantile Exchange | USA | http://www.nymex.com/ |
| New York Stock Exchange | USA | http://www.nyse.com/ |
| Nyse Euronext | USA | http://www.nyse.com/nyseeuronext/ |
| Osteuropa | ||
| Bratislava Stock Exchange | Slowakei | http://www.bsse.sk/ |
| Bucharest Stock Exchange | Rumänien | http://www.bvb.ro/ |
| Budapest Stock Exchange | Ungarn | http://www.bse.hu/ |
| Istanbul Stock Exchange | Türkei | http://www.ise.org/ |
| Ljubljana Stock Exchange | Slowenien | http://www.ljse.si/ |
| Nasdaq OMX Baltic Market | Estland, Lettland, Litauen | http://www.baltic.omxnordicexchange.com/?lang=en |
| Prague Stock Exchange | Tschechien | http://www.pse.cz/ |
| Russian Trading System | Russland | http://www.rts.ru/en/ |
| Warsaw Stock Exchange | Polen | http://www.gpw.com.pl/ |
| Zagreb Stock Exchange | Kroatien | http://www.zse.hr/ |

Drucken




