
USA
Die US-Börsen haben am Mittwoch mit deutlichen Kursgewinnen geschlossen. Die Standardaktien im Dow Jones Industrial stiegen um 1,3% auf 32’813 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 legte um 1,6% auf 4155 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq 100 rückte 2,7% auf 13’253 Punkte vor, den höchsten Stand seit Anfang Mai. Beflügelt wurde der Handel von einem verbesserten ISM-Einkaufsmanagerindex der Dienstleister.
PayPal kletterten um 9,3%, nachdem das Unternehmen seine Jahresgewinnprognose angehoben hatte. Die Aktien von CVS Health stiegen um 6,3% aufgrund einer guten Gewinnprognose. Die Anteilsscheine von Moderna avancierten um 16%, der Impfstoffhersteller hatte einen Aktienrückkaufplan im Wert von 3 Mrd. $ angekündigt. Apple verteuerten sich um 3,8% und Meta um 5,3%.
Der Terminkontrakt (Futures) auf den S&P 500 handelt am Donnerstagmorgen 0,1% im Minus, auf amerikanische Technologieaktien an der Nasdaq sinkt er 0,2%. Auf den Euro Stoxx 50 notiert der Futures unverändert, auf den deutschen Dax steigt er um 0,4%. Auf den Schweizer SMI handelt der Kontrakt unverändert zum Vortag.
Asien/Pazifik
Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte tendieren am Donnerstag mit den positiven Vorgaben aus den USA mehrheitlich im Plus. Dabei wird die Stimmung vom Nachlassen der Sorgen um den Taiwankonflikt aufgehellt. Der chinesische Tech-Konzern Alibaba schiebt bereits vor Veröffentlichung neuer Zahlen die Börse in Hongkong an.
Der japanische Nikkei 225 steigt 0,6%, und der breiter gefasste Topix notiert auf dem Vortagesniveau. Der Hang Seng in Hongkong gewinnt 1,2%, Chinas Leitindex CSI 300 handelt unverändert zum Vortag, und der Shanghai Composite gibt 0,1% ab. Der südkoreanische Kospi steigt um 0,4%, und der australische S&P/ASX 200 gewinnt 0,1%.
SMI | 11'198.31 | +0.68% |
Euro Stoxx 50 | 3'769.50 | +1.18% |
DAX | 13'716.37 | +1.05% |
Stoxx US 500 | 321.67 | +0.86% |
Nikkei 225 | 28'249.24 | +0.26% |
EUR/CHF | 0.9723 | -0.68% |
USD/CHF | 0.9526 | -0.94% |
EUR/USD | 1.0207 | +0.26% |
Gold USD/Uz | 1'789.30 | +0.80% |
Öl Brent | 94.64 | +0.29% |
Bitcoin | 24145.2 | 4.00% |
Swisscom: Der Reingewinn der Swisscom (SCMN 509.60 -0.89%) brach im ersten Semester um 25% auf 785 Mio. Fr. ein. Ohne die Weko-Busse und andere Sondereffekte wäre er gut 8% gestiegen. Der Ebitda sank 5,5% und der Umsatz 1,6%. Der Ausblick für das Gesamtjahr bleibt unverändert (mehr dazu hier).
Adecco: Der Umsatz von Adecco (ADEN 32.38 +0.40%) wuchs im zweiten Quartal 13% auf knapp 6 Mrd. €, das entspricht einem organischen Wachstum von 4%. Wegen Einmalkosten und Abschreibungen verdiente der Personaldienstleister unter dem Strich 77 Mio. € und damit knapp 50% weniger als vor Jahresfrist. Insgesamt werde ein solides Wachstum im Gesamtjahr erwartet (lesen Sie hier mehr).
VAT: Der Vakuumventilhersteller VAT steigerte dank Investitionen in die Halbleiterindustrie den Reingewinn im ersten Semester um 52% auf 147,6 Mio. Fr. und den Ebitda um 39% auf 192,1 Mio. Der Ausblick wurde bestätigt (mehr dazu hier).
Valiant: Der Geschäftserfolg der Bank Valiant (VATN 89.90 +0.45%) stieg im ersten Halbjahr leicht auf 75,8 Mio. Fr. Die Expansion der Inlandbank schreite planmässig voran. Besonders gut lief in den vergangenen sechs Monaten das Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft. Für das Jahr 2022 wird ein Konzerngewinn «leicht über dem Vorjahr» erwartet.
Swiss: Die Nachfrage nach Flügen zieht an. Die Swiss erzielte im ersten Halbjahr einen Ebit von 67 Mio. Fr., nach einem Betriebsverlust im ersten Quartal. Das Ziel, für das Gesamtjahr schwarze Zahlen zu schreiben, wurde bekräftigt, die Buchungslage sehe gut aus.
SCHWEIZ | ||
06:45 | Adecco: Ergebnis Q2 (Conf. Call 09.30 Uhr) | |
07:00 | Swiss: Ergebnis H1 | |
07:00 | Valiant: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) | |
07:00 | VAT: Ergebnis H1 (definitiv, Conf. Call 10.00 Uhr) | |
07:15 | Swisscom: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) | |
08:00 | Glencore: Ergebnis H1 (Webcast 09.00 Uhr/10.30 Uhr) | |
INTERNATIONAL | ||
Termine Unternehmen | ||
06:30 | JPN | Toyota Motor, Q1-Zahlen |
06:30 | FRA | Credit Agricole, Halbjahreszahlen |
07:00 | AUT | Kontron, Q2-Zahlen |
07:00 | DEU | Lufthansa, Q2-Zahlen (detailliert) (10.00 h Analystencall, 11.30 h Pressecall) |
07:00 | DEU | Zalando, Q2-Zahlen (detailliert) |
07:00 | DEU | Merck KGaA, Q2-Zahlen (9.30 h Pressecall, 14.00 h Analystencall) |
07:00 | DEU | Lanxess, Q2-Zahlen (10.00 h Call) |
07:00 | NLD | ING Groep, Q2-Zahlen |
07:30 | DEU | United Internet, Q2-Zahlen |
07:30 | DEU | 1&1, Halbjahreszahlen |
07:30 | DEU | Hensoldt AG, Halbjahreszahlen |
07:30 | DEU | SGL Carbon, Q2-Zahlen |
07:30 | DEU | Bayer, Q2-Zahlen (15.30 h Call) |
07:30 | DEU | Manz, Halbjahreszahlen |
07:30 | DEU | Hannover Rück, Q2-Zahlen (8.00 h Call) |
07:30 | DEU | Compugroup Medical, Q2-Zahlen |
07:30 | DEU | Adidas, Q2-Zahlen (detailliert) (10.00 h Pressecall) |
07:30 | DEU | ElringKlinger, Q2-Zahlen (15.00 h Pressecall) |
07:30 | AUT | Voestalpine, Q1-Zahlen |
07:30 | DEU | Kuka, Q2-Zahlen |
07:50 | DEU | PVA TePla, Q2-Zahlen |
08:00 | DEU | Beiersdorf, Halbjahreszahlen (9.00 h Call) |
08:00 | DEU | Schaeffler, Q2-Zahlen |
08:00 | DEU | Rhön-Klinikum, Halbjahreszahlen |
08:00 | DEU | Süss Microtec, Halbjahreszahlen |
08:00 | FIN | Outokumpu, Q2-Zahlen |
08:00 | GBR | Next, Q2-Umsatz |
08:00 | GBR | Rolls-Royce, Halbjahreszahlen |
08:30 | DEU | Dürr AG, Q2-Zahlen |
08:30 | DEU | BayWa, Halbjahreszahlen (detailliert) (10.30 h Pk) |
12:30 | USA | Cigna, Q2-Zahlen |
13:00 | USA | Conoco Phillips, Q2-Zahlen |
13:10 | CHN | Alibaba, Q1-Zahlen |
13:30 | USA | Eli Lilly, Q2-Zahlen |
13:30 | USA | Intercontinental Exchange, Q2-Zahlen |
14:00 | DEU | Morphosys, Call zu den Q2-Zahlen |
14:00 | DEU | Rolls-Royce Power Systems, Q2-Zahlen (Call 14.00 h) |
14:00 | USA | Kellogg, Q2-Zahlen |
17:50 | ITA | Banca Monte dei Paschi di Siena, Halbjahreszahlen |
17:50 | ITA | Pirelli, Halbjahreszahlen |
22:01 | USA | Amgen, Q2-Zahlen |
22:01 | USA | Expedia, Q2-Zahlen |
22:05 | USA | Dropbox, Q2-Zahlen |
22:30 | USA | GoPro, Q2-Zahlen |
- Ohne genaue Zeitangabe | ||
DEU: | Landesbank | Hessen-Thüringen (Helaba), Halbjahreszahlen |
USA: | Kellogg, | Q2-Zahlen |
USA: | Cigna, | Q2-Zahlen |
USA: | Air | Products and Chemicals, Q3-Zahlen |
USA: | Lyft, | Q2-Zahlen |
Termine Konjunktur | ||
06:30 | NLD | Verbraucherpreise 07/22 |
08:00 | DEU | Auftragseingang Industrie 06/22 |
08:00 | DEU | Dienstleistungen (Umsatz und Beschäftigte), 05/22 |
08:00 | DEu | Erstveröffentlichung EU-SILC - Armutsgefährdung in Deutschland, Jahr 2021 |
13:00 | GBR | BoE, Zinsentscheid |
14:30 | USA | Handelsbilanz 06/22 |
14:30 | USA | Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) |
- Sonstige Termine | ||
DEU: | Fortsetzung | Dritte Verhandlungsrunde zwischen Lufthansa und Verdi Verdi fordert 9,5 Prozent mehr für rund 20 000 Bodenbeschäftigte |
USA: | Beginn | der CPAC-Konferenz in Texas mit Ex-US-Präsident Trump |
(Quelle: AWP)
An den Anleihenmärkten ist etwas Ruhe eingekehrt. Der Zinsverfall, der Mitte Juni eingesetzt hatte, macht diese Woche eine Pause, mit leichten Gegenbewegungen nach oben. Zuvor sind den Anlegern offenbar die Rezessionssorgen bewusster geworden, auch wenn Umfragen noch lange keine schwere Krise vorhersagen. Vorerst scheinen aber immerhin die Sorgen um die Gaskrise in Europa zu schwinden.
Die Rendite deutscher Bundesanleihen (10 Jahre) stieg zu Wochenmitte wieder auf 0,87%, nachdem sie am Montag noch auf 0,77% gesunken war. Die Verzinsung der zehnjährigen «Eidgenossen» pendelt sich derweil zwischen 0,40 und 0,43% ein. Zugleich sinken auch die Risikoaufschläge (Spreads) im Euroraum gegenüber deutschen Staatspapieren mit gleicher Laufzeit. So sank der italienische Spread am Mittwoch auf rund 2,15 Prozentpunkte, er war vergangene Woche noch auf 2,50 Prozentpunkte geklettert.
Wie sich herausstellt, hat die Europäische Zentralbank im Juni und Juli ihre Flexibilität bei der Wiederanlage von auslaufenden Anleihen intensiv genutzt. Die Bestände öffentlicher Papiere in Deutschland und den Niederlanden aus dem Pandemienotprogramm PEPP sanken um knapp 18 Mrd. €. Dies sei der mit Abstand grösste Rückgang, der je verzeichnet wurde, schreiben die Strategen der Commerzbank (CBK 7.05 -2.60%). Im Gegenzug profitierten Italien und andere Länder im Süden von den Zukäufen der Währungshüter.