-
Basiswert: Fischer, Georg Signal: Doppeltop Erkennungszeitpunkt: 9:00:00 - 21.06.2021 Tendenz: Short Ausbruchszeitpunkt: 9:46:39 - 21.06.2021 Zeitlicher Horizont: mittelfristig Ausbruchkurs: 1282 Kerzenintervall: 30 Minuten UBS KeyInvest TrendRadar ist die charttechnische Analyse-Plattform von UBS KeyInvest. (Disclaimer) Um die vollständigen Funktionen zu nutzen, klicken Sie hier »
Ein Doppeltop ist eine bärische Trendwendeformation, die entsteht, wenn der Kursverlauf an ein zuvor gebildetes Hoch steigen kann, dort jedoch nach unten abdreht. Das Doppeltop ist bestätigt, wenn der Kurs im Anschluss unter den tiefsten Kurs zwischen den beiden Hochpunkten zurückfällt. Mittelfristig ist ein Chartmuster, das sich in einer Zeitachse von 10 bis 30 Tagen gebildet hat.
Detaillierte Kursziele, Unterstützungen oder Widerstände finden Sie mit dem UBS KeyInvest TrendRadar. Klicken Sie hier.
SMI-Aktien: Ausbruchsignale
Basiswert | Chartmuster | Tendenz | Ausbruchdatum | Zeit |
---|---|---|---|---|
ABB | Trendkanal | Short | 20.06.2021 | 0:11:01 |
ALCON N | Doppeltop | Short | 11.05.2021 | 18:15:43 |
Credit Suisse Group | Doppeltop | Short | 18.06.2021 | 16:21:30 |
Geberit | Trendkanal | Long | 18.06.2021 | 10:16:55 |
Givaudan | Trendkanal | Short | 17.06.2021 | 18:16:15 |
LafargeHolcim | Doppeltop | Short | 07.05.2021 | 9:45:06 |
Lonza Group | Trendkanal | Long | 11.06.2021 | 14:15:28 |
Nestlé | Trendkanal | Long | 18.06.2021 | 10:45:14 |
Novartis | Trendkanal | Long | 18.06.2021 | 12:15:53 |
Partners Group Holding | Trendkanal | Short | 21.06.2021 | 9:15:52 |
Cie Financière Richemont | Trendkanal | Short | 14.06.2021 | 17:20:05 |
Roche Holding | Trendkanal | Short | 18.06.2021 | 17:19:50 |
SGS | Doppeltief | Long | 18.06.2021 | 11:18:41 |
Sika | Trendkanal | Short | 18.06.2021 | 16:17:59 |
Swatch Group, The | Fallende Keile | Long | 18.06.2021 | 13:15:33 |
Swiss Life Holding | Trendkanal | Long | 17.06.2021 | 9:15:50 |
Swiss Re | Trendkanal | Long | 20.06.2021 | 0:24:17 |
Swisscom | Trendkanal | Short | 21.06.2021 | 11:45:52 |
Zurich Insurance Group | Trendkanal | Long | 20.06.2021 | 0:16:41 |
SPI-Aktien: Ausbruchsignale
Basiswert | Chartmuster | Tendenz | Ausbruchdatum | Zeit |
---|---|---|---|---|
Fischer, Georg | Doppeltop | Short | 21.06.2021 | 9:46:39 |
Julius Baer Gruppe | Trendkanal | Short | 21.06.2021 | 9:16:56 |
BB Biotech | Trendkanal | Short | 20.06.2021 | 0:22:24 |
Villars Holding | Fallendes Dreieck | Long | 20.06.2021 | 0:20:30 |
Romande Energie Holding | Steigende Keile | Short | 20.06.2021 | 0:18:22 |
Vifor Pharma | Trendkanal | Short | 20.06.2021 | 0:16:26 |
Kuros Biosciences | Trendkanal | Short | 20.06.2021 | 0:07:23 |
Forbo Holding | Fallendes Dreieck | Short | 18.06.2021 | 17:23:37 |
Adecco Group | Trendkanal | Short | 18.06.2021 | 17:22:10 |
Roche Holding | Trendkanal | Short | 18.06.2021 | 17:19:49 |
Indizes: Ausbruchsignale
Basiswert | Chartmuster | Tendenz | Ausbruchdatum | Zeit |
---|---|---|---|---|
Dow Jones | Fallende Keile | Long | 20.06.2021 | 0:19:27 |
DAX | Trendkanal | Short | 18.06.2021 | 17:20:08 |
EURO STOXX 50 | Trendkanal | Short | 18.06.2021 | 15:17:12 |
Nasdaq-100 | Steigendes Dreieck | Long | 17.06.2021 | 19:47:17 |
SDAX | Trendkanal | Long | 14.06.2021 | 9:18:11 |
TecDAX | Steigende Keile | Long | 11.06.2021 | 13:15:53 |
SMI | Trendkanal | Long | 10.06.2021 | 9:18:10 |
MDAX | Fallende Keile | Long | 21.05.2021 | 18:16:37 |